모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 국가 지정문화재 (105) | 도 지정문화재(228) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형문화재 | 국가 무형 문화재 | 기념물 | 국가 민속문화재 | 등록 문화재 | 유형 문화재 | 무형 문화재 | 기념물 | 민속 문화재 | 문화재 자료 | ||||
국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | |||||||||
333 | 5 | 47 | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | 4 | 78 | 5 | 21 | 52 | 72 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 건조물 | 전적류 | 비석 | 탑 | 불상 | 식물 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 333 | 195 | 22 | 12 | 20 | 17 | 12 | 55 |
국가지정 | 105 | 55 | 14 | 0 | 4 | 4 | 9 | 19 |
도지정 | 228 | 140 | 8 | 12 | 16 | 13 | 3 | 36 |
※ 안동시 문화유산 : 120점