가까운 쓰레기봉투 판매소에서 대형폐기물 수수료만큼 스티커를 구입하여 버리는 물건에 부착 후 쓰레기배출장소에 배출하여 주시고 해당업체에 수거요청 하여 주세요.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 종별 | 품목 | 규격 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 가전제품 | 냉장고 | 대형, 양문형 | 12,000 | |
| 일반형 | 6,000 | |||
| 미니냉장고 | 3,000 | |||
| 김치냉장고 | 130L 이상 | 5,000 | ||
| 130L 미만 | 3,000 | |||
| 게임기 오락기 | 업소용 | 10,000 | ||
| 50cm이상 | 4,000 | |||
| 50cm미만 | 3,000 | |||
| 자동판매기 | 대형 | 10,000 | ||
| 소형 | 4,000 | |||
| 텔레비전 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 세탁기 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 냉·난방기 | 스탠드형 | 5,000 | ||
| 벽걸이형 | 3,000 | |||
| 실외기 | 4,000 | |||
| 가스오븐렌지 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 컴퓨터 | 본체 | 2,000 | ||
| 모니터 | 2,000 | |||
| 프린터(fax),스캐너 | 2,000 | |||
| 스피커(개당) | 1,000 | |||
| 사무용복사기 | 5,000 | |||
| 전축·오디오 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 정수기 | 대형 | 4,000 | ||
| 소형 | 2,000 | |||
| 소형 가전 | 믹서기·전화기·다리미·벽시계 | 모든규격 | 1,000 | |
| 청소기·밥솥·가습기·라디오·비디오·DVD플레이어·선풍기·배기후드·환풍기·가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 식기건조기·공기청정기·전자레인지·난로·탈수기·괘종시계·온수기 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 가구류 | 장롱·옷장 | 100cm이상(쪽당) | 8,000 | |
| 100cm미만(쪽당) | 6,000 | |||
| 비키니 옷장 | 2,000 | |||
| 소파 | 4인용이상 | 7,000 | ||
| 2.3인용 | 5,000 | |||
| 1인용(이동형 스툴) | 3,000 | |||
| 책상 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 분리형 서랍장 추가시 | 2,000추가 | |||
| 책장·책꽂이 | 5단 이상 | 6,000 | ||
| 5단 이하 | 3,000 | |||
| 식탁·테이블 | 5인 이상 | 5,000 | ||
| 4인 이하 | 4,000 | |||
| 3인 이하 | 3,000 | |||
| 6인 이상(대리석) | 12,000 | |||
| 4인 이상(대리석) | 8,000 | |||
| 서랍장·수납장 | 5단 이상 | 6,000 | ||
| 4단 이하 | 4,000 | |||
| 침대 | 2인용(더블) 구조물 | 10,000 |
|
|
| 2인용(더블) 매트리스 | 5,000 | |||
| 1인용(싱글) 구조물 | 5,000 | |||
| 1인용(싱글) 매트리스 | 3,000 | |||
| 침대(돌·옥·황토 침대) | 2인용 돌, 옥, 황토 침대 | 25,000 | ||
| 1인용 돌, 옥, 황토 침대 | 20,000 | |||
| 진열장·장식장·신발장 | 높이 150cm이상 | 8,000 | ||
| 높이 150cm미만 | 5,000 | |||
| 높이 100cm미만 | 3,000 | |||
| 화장대·문갑·전축케이스 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 싱크대 | 1쪽당 | 3,000 | ||
| 1쪽 당(대리석) | 4,000 | |||
| 캐비닛 | 대형 | 5,000 | ||
| 소형 | 3,000 | |||
| 옷걸이(행거) | 모든규격 | 3,000 | ||
| 밥상(판)·교자상 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 탁자 | 협탁·응접탁자 | 2,000 | ||
| 2인용 | 3,000 | |||
| 회의용 탁자(10인 미만) | 5,000 | |||
| 회의용 탁자(10인 이상) | 8,000 | |||
| 의자 | 3인용 이상 | 6,000 | ||
| 2인용 | 4,000 | |||
| 1인용 | 3,000 | |||
| 좌식의자 | 1,000 | |||
| 바퀴 달린 의자(대형) | 5,000 | |||
| 바퀴 달린 의자(소형) | 3,000 | |||
| 기타 | 거울·액자·유리 | 가로100cm×세로50cm 이상 | 3,000 | |
| 가로100cm×세로50cm 미만 | 2,000 | |||
| 문짝·창문·합판 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 간판 | 길이3m이하 | 7,000 | ||
| 1m추가시 | 3,000추가 | |||
| 칼라박스 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 인형·장난감 | 모든규격 | 1,000 | ||
| 가방류 (캐리어, 골프가방) | 높이 50cm 이상 | 3,000 | ||
| 높이 50cm 미만 | 2,000 | |||
| 런닝머신 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 유모차·보행기·카시트 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 자전거 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 물탱크 | 1톤 | 10,000 | ||
| 1톤 추가시 | 5,000추가 | |||
| 수족관 | 모든규격 | 6,000 | ||
| 쌀통·단지·아이스박스 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 보일러 | 모든규격 | 6,000 | ||
| 건조대 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 전기장판·대자리 이불·카페트 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 다리미판 | 모든규격 | 1,000 | ||
| 화분 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 나무묶음(전지용) | 150cm끈 한묶음 | 2,000 | ||
| 안마의자 | 일반(대형) | 10,000 | ||
| 간이형(소형) | 3,000 | |||
| 소화기 | 대형 [3.3kg 초과] | 5,000 | ||
| 일반소형 [3.3kg] | 1,000 | |||
| 마대(타는쓰레기) | 쌀자루 30ℓ 마대 | 1,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 18,000 | ||
| 업라이트 | 13,000 | |||
| 오르간, 전자피아노 | 7,000 | |||
| 욕조·변기·세면기 | 욕조(모든규격) | 8,000 | ||
| 좌변기(모든규격) | 5,000 | |||
| 소변기(모든규격) | 3,000 | |||
| 세면기(모든규격) 유아욕조 |
2,000 | |||
| 타이어 (건설장비 제외) | 대형 | 8,000 | ||
| 소형 | 4,000 | |||
| 조명기구 | 모든 규격 | 2,000 |