시민들이 일상생활 중 예상치 못한 각종 재난 등으로 사고를 당했을 경우 안동시민 누구나 경제적으로 도움을 받을 수 있는 장치
☞ 안동시민 및 관내 등록외국인은 별도의 절차 없이 자동 가입
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 보장내역 | 보장금액 |
---|---|---|
자연재해 상해사망 | 자연재해(열사병 및 일사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
폭발·화재·붕괴 상해사망 | 폭발·화재·붕괴로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
폭발·화재·붕괴 상해후유장해 | 폭발·화재·붕괴로 상해후유장해가 발생한 경우(장해분류표에 따른 지급률 지급) | 2,000만원 한도 |
대중교통이용 중 상해사망 | 대중교통수단 이용 중 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
대중교통이용 중 상해후유장해 | 대중교통수단 이용 중 상해후유장해가 발생한 경우(장해분류표에 따른 지급률 지급) | 2,000만원 한도 |
익사사고사망 | 익사사고로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비(1~5급) | 어린이보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 상해를 입은 경우(자동차 부상등급표에 따라 지급) (만 12세이하만 해당) | 1,000만원한도 |
농기계사고 상해사망 | 농기계 사고로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 2,000만원 |
농기계사고 상해후유장해 | 농기계 사고로 상해후유장애가 발생한 경우(장해분류표에 의한 지급률 지급) | 2,000만원 한도 |
사회재난 사망 | 사회재난*으로 사망한 경우(만15세미만 및 감염병제외) *재난 및 안전관리 기본법 제3조 제1호 나목에 정의된 사회재난 (대통령령으로 정한 규모이상의 피해) |
1,000만원 한도 |
※ 세부 용어 설명 및 해석 등은 시민안전공제 약관 참고