바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2359 일반회계 산림과 산림행정지원 자체 0 0 0 23,168,000 0 0 0 6,250,000 16,918,000 농림해양수산
2358 일반회계 산림과 [도]임도보수(전환사업) 보조 50,449,000 0 50,449,000 72,070,000 0 0 0 0 72,070,000 농림해양수산
2357 일반회계 산림과 [국]산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 보조 28,774,000 19,844,000 8,930,000 49,612,000 0 0 0 0 49,612,000 농림해양수산
2356 일반회계 산림과 임도시설[국가직접지원] 자체 0 0 0 369,579,000 0 0 0 369,579,000 0 농림해양수산
2355 일반회계 산림과 시유림 관리 자체 0 0 0 3,260,000 0 0 0 2,000,000 1,260,000 농림해양수산
2354 일반회계 산림과 [도]임산물포장디자인개선 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 농림해양수산
2353 일반회계 산림과 [국]임산물상품화지원 보조 6,960,000 4,800,000 2,160,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 농림해양수산
2352 일반회계 산림과 [국]산양삼생산과정확인제도 보조 2,204,000 1,520,000 684,000 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 농림해양수산
2351 일반회계 산림과 [도]임산물경쟁력제고사업 보조 7,038,000 0 7,038,000 23,460,000 0 0 0 0 23,460,000 농림해양수산
2350 일반회계 산림과 [국]직접지불금지급 보조 906,541,660 906,541,660 0 0 906,541,660 0 0 902,638,140 -902,638,140 농림해양수산
2349 일반회계 산림과 임산물유통센터조성 자체 0 0 0 280,000,000 0 0 0 0 280,000,000 농림해양수산
2348 일반회계 산림과 [국]목재제품 품질관리 보조 1,282,000 986,000 296,000 1,972,000 0 0 0 1,972,000 0 농림해양수산
2347 일반회계 산림과 [기]공익림가꾸기 보조 475,956,000 366,120,000 109,836,000 732,240,000 0 0 0 24,210,000 708,030,000 농림해양수산
2346 일반회계 산림과 [도]임업인정보지보급지원 보조 3,538,000 0 3,538,000 17,688,000 0 0 0 17,688,000 0 농림해양수산
2345 일반회계 산림과 [국]지역특화조림 보조 67,654,000 52,042,000 15,612,000 104,085,000 0 0 0 0 104,085,000 농림해양수산
2344 일반회계 산림과 [국]공공산림가꾸기(자치단체자본) 보조 114,333,000 88,639,000 25,694,000 174,281,000 0 0 0 28,422,640 145,858,360 농림해양수산
2343 일반회계 산림과 시유림 산림경영계획 수립 자체 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산
2342 일반회계 산림과 [도]임도시설관리 보조 2,890,000 0 2,890,000 9,630,000 0 0 0 0 9,630,000 농림해양수산
2341 일반회계 산림과 생활권 재해위험수목 제거 자체 0 0 0 400,000,000 0 0 0 207,889,000 192,111,000 농림해양수산
2340 일반회계 산림과 사방사업[국가직접지원] 자체 0 0 0 86,828,000 0 0 0 86,828,000 0 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?