모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 위치 | 주요시설물 | 이용가능시간 | 문의전화 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|
안동시민운동장 | 안동시 운동장길 53(정하동) | 잔디구장, 트랙, 탁구장 | 24시간 개방 | 054-840-3870~2 | ||
안동체육관 | 안동시 육사로 205(운흥동) | 체육관, 탁구장, 연회장 | 09:00~22:00 | 054-850-4650 | ||
안동시다목적체육관 | 안동시 보현로 20(용상동) | 체육관, 헬스장 | 06:00~22:00 | 054-850-4820 | ||
안동반다비체육센터 | 안동시 신기리길 6(정하동) | 체육관, 헬스장, 탁구장, G.X실, 보치아실 | 평일 09:00~22:00 휴일 09:00~18:00 |
054-840-3870~2 | ||
테니스 | 안동시민테니스장 | 안동시 정하동 406 | 실외테니스장 10면, 실내테니스장 2면 | 바로가기 | ||
문화관광단지 테니스장 |
안동시 성곡동 1528 | 실외테니스장 2면 | ||||
축구 | 강변 축구장 | 안동시 태화동 505 | 축구장 4면 | |||
임하댐 축구장 | 안동시 임하면 임하리 74 | 축구장 1면 | 09:00~18:00 | |||
문화관광단지 축구장 |
안동시 성곡동 1529 | 축구장 1면 | ||||
야구 | 용상 야구장 | 안동시 용상동 1517-5 | 야구장 3면 | |||
안동드림베이스볼 파크 |
안동시 남후면 하아리 379-14 | 야구장 2면 | 평일 09:00~22:00 휴일 09:00~18:00 |
|||
농구 | 용상 제1농구장 | 안동시 용상동 1553-1 | 농구장 3면 | 09:00~18:00 | ||
용상 제2농구장 | 안동시 용상동 산72-17 | 농구장 2면 | ||||
강변 농구장 | 안동시 태화동 841 | 농구장 2면 | ||||
족구 | 용상 족구장 | 안동시 용상동 1553-1 | 족구장 6면 | 평일 09:00~22:00 휴일 09:00~18:00 |
바로가기 | |
수하동 족구장 | 안동시 수하동 797-22 | 족구장 1면 | ||||
용상 풋살장 | 안동시 용상동 1515-26 | 풋살장 4면 | ||||
파크골프 | 강남파크골프장 | 안동시 정상동 779 | 파크골프장 27홀 | 07:00~17:00 | 054-856-8441 | |
옥동파크골프장 | 안동시 옥동 1381-15 | 파크골프장 18홀 | ||||
용상파크골프장 | 안동시 용상동 1553-1 | 파크골프장 9홀 | ||||
안동댐파크골프장 | 안동시 성곡동 156 | 파크골프장 18홀 | ||||
강변 그라운드골프장 | 안동시 옥야동 424 | 그라운드골프장 4면 | 09:00~18:00 | 054-840-3870~2 | ||
게이트볼 | 강변 게이트볼장 | 안동시 옥야동 424 | 게이트볼장 16면 | |||
용상 게이트볼장 | 안동시 용상동 1553-1 | 게이트볼장 2면 | ||||
롤러 스케이트 | 안동대 인라인 경기장 |
안동시 송천동 388 | 인라인 트랙 200m | 054-823-9842 | ||
강변 인라인장 | 안동시 옥야동 424 | 인라인 트랙 200m | 054-840-3870~2 | |||
궁도장(영락정) | 안동시 북순환로 138(상아동) | 3과녁 | 054-858-7781 | |||
안동스포츠클라이밍장 | 안동시 옥야동 398-11 | 실외인공암벽장, 실내인공암벽장 |
054-840-3870~2 | |||
안동 익스트림파크 | 안동시 옥야동 398-20 | 볼파크 1면 | 09:00~22:00 | 054-856-8378 | ||
안동 수상스포츠 카누·조정훈련센터 |
안동시 와룡면 산야리 1500번지 | 카누·조정(선수전용) | 054-840-3842 | 사전예약 |