「소득세법」과 같이 내국인(거주자)의 종합·퇴직·양도소득 및 그 밖의 특별징수와 비거주자에 대한 과세로 구성
「소득세법」상 각 소득별 과세표준 규정 준용(지방세법 제91조 등)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 과세표준 | 세율 | 비고 |
---|---|---|---|
종합소득 (누진세율) |
1,400만원 이하 | 과세표준의 0.6% | |
1,400만원초과 ~ 5,000만원 이하 | 8만4천원 + (1천400만원을 초과하는 금액의 1.5%) | ||
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 62만4천원 + (5천만원을 초과하는 금액의 2.4%) | ||
8,800만원 초과 ~ 1.5억원 이하 | 153만6천원 + (8천800만원을 초과하는 금액의 3.5%) | ||
1.5억원 초과 ~ 3억원 이하 | 370만6천원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 3.8%) | ||
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 940만6천원 + (3억원을 초과하는 금액의 4.0%) | ||
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 1천740만6천원 + (5억원을 초과하는 금액의 4.2%) | ||
10억원 초과 | 3천840만6천원 + (10억원을 초과하는 금액의 4.5%) | ||
퇴직소득 | 퇴직소득금액-퇴직소득공제 | (퇴직소득과세표준 × 5/근속연수) × 기본세율 × 근속연수/5 | |
양도소득 | 소득세 과세표준 | 소득세 과세표준 × 양도자산별 세율 | |
특별징수 (부가세율) |
국세 원천징수액 | 원천징수액 × 10% |
「법인세법」과 같이 내국법인의 사업연도 소득, 양도소득 과세특례, 연결법인, 청산소득, 외국법인 과세로 구성
「법인세법」제13조에 따라 계산한 금액(지방세법 제103조의19)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 과세표준 | 세율 | 비고 |
---|---|---|---|
법인소득분 (누진세율) |
2억원 이하 | 과세표준의 0.9% | |
2억원 초과 ~ 200억원 이하 | 180만원 + (2억원을 초과하는 금액의 1.9%) | ||
200억원 초과 ~ 3천억원 이하 | 3억7천8백만원 + (200억원을 초과하는 금액의 2.1%) | ||
3천억원 초과 | 62억5천8백만원+(3천원억원을 초과하는 금액의 2.4%) | ||
양도소득 과세특례 |
부동산 양도시 표준세율로 산정한 세액에 특례에서 정한 각 세율로 산정한 세액을 추가하여 납부 | ||
특별징수 | 「법인세법」상 원천징수액 × 10% |