모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
| 1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
| 2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
| 2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
| 2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
| 2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
| 2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
| 2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
| 2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
| 2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
| 2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
| 2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
| 2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
| 2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
| 2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
| 2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
| 2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
| 2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
| 2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
| 2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
| 2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
| 2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
| 2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
| 2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
| 2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
| 2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
| 2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
| 2025 | 80,964 | 75,577 | 77,033 | 152,610 | -549 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 152,469 | 75,636 | 76,833 | 100 | 49.61 | 50.39 | 98.44 | 81,645 | 1.87 |
| 풍산읍 | 7,987 | 4,007 | 3,980 | 5.24 | 2.63 | 2.61 | 99.33 | 4,312 | 1.85 |
| 와룡면 | 3,621 | 1,892 | 1,729 | 2.37 | 1.24 | 1.13 | 91.38 | 2,073 | 1.75 |
| 북후면 | 2,708 | 1,423 | 1,285 | 1.78 | .93 | .84 | 90.30 | 1,719 | 1.58 |
| 서후면 | 3,721 | 2,001 | 1,720 | 2.44 | 1.31 | 1.13 | 85.96 | 2,357 | 1.58 |
| 풍천면 | 7,552 | 3,835 | 3,717 | 4.95 | 2.52 | 2.44 | 96.92 | 4,419 | 1.71 |
| 일직면 | 2,335 | 1,152 | 1,183 | 1.53 | .76 | .78 | 102.69 | 1,418 | 1.65 |
| 남후면 | 1,577 | 785 | 792 | 1.03 | .51 | .52 | 100.89 | 981 | 1.61 |
| 남선면 | 1,928 | 998 | 930 | 1.26 | .65 | .61 | 93.19 | 1,161 | 1.66 |
| 임하면 | 2,491 | 1,323 | 1,168 | 1.63 | .87 | .77 | 88.28 | 1,647 | 1.51 |
| 길안면 | 2,513 | 1,314 | 1,199 | 1.65 | .86 | .79 | 91.25 | 1,587 | 1.58 |
| 임동면 | 1,532 | 785 | 747 | 1.00 | .51 | .49 | 95.16 | 985 | 1.56 |
| 예안면 | 1,616 | 832 | 784 | 1.06 | .55 | .51 | 94.23 | 1,010 | 1.60 |
| 도산면 | 1,329 | 715 | 614 | .87 | .47 | .40 | 85.87 | 849 | 1.57 |
| 녹전면 | 1,532 | 801 | 731 | 1.00 | .53 | .48 | 91.26 | 918 | 1.67 |
| 중구동 | 4,853 | 2,367 | 2,486 | 3.18 | 1.55 | 1.63 | 105.03 | 3,010 | 1.61 |
| 명륜동 | 4,590 | 2,211 | 2,379 | 3.01 | 1.45 | 1.56 | 107.60 | 2,499 | 1.84 |
| 용상동 | 24,860 | 12,638 | 12,222 | 16.30 | 8.29 | 8.02 | 96.71 | 13,553 | 1.83 |
| 서구동 | 8,148 | 3,894 | 4,254 | 5.34 | 2.55 | 2.79 | 109.24 | 4,256 | 1.91 |
| 태화동 | 11,895 | 5,851 | 6,044 | 7.80 | 3.84 | 3.96 | 103.30 | 6,312 | 1.88 |
| 평화동 | 5,757 | 2,773 | 2,984 | 3.78 | 1.82 | 1.96 | 107.61 | 2,980 | 1.93 |
| 안기동 | 5,678 | 2,765 | 2,913 | 3.72 | 1.81 | 1.91 | 105.35 | 2,840 | 2.00 |
| 옥동 | 19,659 | 9,258 | 10,401 | 12.89 | 6.07 | 6.82 | 112.35 | 9,513 | 2.07 |
| 송하동 | 14,603 | 7,128 | 7,475 | 9.58 | 4.68 | 4.90 | 104.87 | 6,909 | 2.11 |
| 강남동 | 9,984 | 4,888 | 5,096 | 6.55 | 3.21 | 3.34 | 104.26 | 4,337 | 2.30 |
※ 한국인만, 외국인 제외