모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
| 1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
| 2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
| 2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
| 2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
| 2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
| 2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
| 2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
| 2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
| 2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
| 2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
| 2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
| 2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
| 2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
| 2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
| 2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
| 2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
| 2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
| 2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
| 2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
| 2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
| 2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
| 2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
| 2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
| 2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
| 2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
| 2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 153,131 | 75,856 | 77,275 | 100 | 49.54 | 50.46 | 98.16 | 81,176 | 1.89 |
| 풍산읍 | 7,983 | 3,999 | 3,984 | 5.21 | 2.61 | 2.60 | 99.62 | 4,320 | 1.85 |
| 와룡면 | 3,687 | 1,916 | 1,771 | 2.41 | 1.25 | 1.16 | 92.43 | 2,094 | 1.76 |
| 북후면 | 2,724 | 1,424 | 1,300 | 1.78 | .93 | .85 | 91.29 | 1,708 | 1.59 |
| 서후면 | 3,683 | 1,950 | 1,733 | 2.41 | 1.27 | 1.13 | 88.87 | 2,284 | 1.61 |
| 풍천면 | 7,510 | 3,804 | 3,706 | 4.90 | 2.48 | 2.42 | 97.42 | 4,400 | 1.71 |
| 일직면 | 2,370 | 1,156 | 1,214 | 1.55 | .75 | .79 | 105.02 | 1,420 | 1.67 |
| 남후면 | 1,549 | 774 | 775 | 1.01 | .51 | .51 | 100.13 | 959 | 1.62 |
| 남선면 | 1,962 | 1,020 | 942 | 1.28 | .67 | .62 | 92.35 | 1,163 | 1.69 |
| 임하면 | 2,521 | 1,326 | 1,195 | 1.65 | .87 | .78 | 90.12 | 1,655 | 1.52 |
| 길안면 | 2,520 | 1,305 | 1,215 | 1.65 | .85 | .79 | 93.10 | 1,584 | 1.59 |
| 임동면 | 1,547 | 802 | 745 | 1.01 | .52 | .49 | 92.89 | 985 | 1.57 |
| 예안면 | 1,641 | 837 | 804 | 1.07 | .55 | .53 | 96.06 | 1,017 | 1.61 |
| 도산면 | 1,359 | 731 | 628 | .89 | .48 | .41 | 85.91 | 859 | 1.58 |
| 녹전면 | 1,557 | 807 | 750 | 1.02 | .53 | .49 | 92.94 | 920 | 1.69 |
| 중구동 | 4,813 | 2,346 | 2,467 | 3.14 | 1.53 | 1.61 | 105.16 | 2,952 | 1.63 |
| 명륜동 | 4,619 | 2,225 | 2,394 | 3.02 | 1.45 | 1.56 | 107.60 | 2,488 | 1.86 |
| 용상동 | 24,610 | 12,467 | 12,143 | 16.07 | 8.14 | 7.93 | 97.40 | 13,168 | 1.87 |
| 서구동 | 8,169 | 3,919 | 4,250 | 5.33 | 2.56 | 2.78 | 108.45 | 4,234 | 1.93 |
| 태화동 | 11,874 | 5,846 | 6,028 | 7.75 | 3.82 | 3.94 | 103.11 | 6,251 | 1.90 |
| 평화동 | 5,737 | 2,777 | 2,960 | 3.75 | 1.81 | 1.93 | 106.59 | 2,963 | 1.94 |
| 안기동 | 5,727 | 2,808 | 2,919 | 3.74 | 1.83 | 1.91 | 103.95 | 2,836 | 2.02 |
| 옥동 | 19,721 | 9,270 | 10,451 | 12.88 | 6.05 | 6.82 | 112.74 | 9,442 | 2.09 |
| 송하동 | 15,048 | 7,350 | 7,698 | 9.83 | 4.80 | 5.03 | 104.73 | 7,117 | 2.11 |
| 강남동 | 10,200 | 4,997 | 5,203 | 6.66 | 3.26 | 3.40 | 104.12 | 4,357 | 2.34 |
※ 한국인만, 외국인 제외