모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
합계 | 153,443 | 75,990 | 77,453 | 100 | 49.52 | 50.48 | 98.11 | 81,188 | 1.89 |
풍산읍 | 7,996 | 4,010 | 3,986 | 5.21 | 2.61 | 2.60 | 99.40 | 4,326 | 1.85 |
와룡면 | 3,699 | 1,923 | 1,776 | 2.41 | 1.25 | 1.16 | 92.36 | 2,105 | 1.76 |
북후면 | 2,729 | 1,421 | 1,308 | 1.78 | .93 | .85 | 92.05 | 1,716 | 1.59 |
서후면 | 3,676 | 1,951 | 1,725 | 2.40 | 1.27 | 1.12 | 88.42 | 2,270 | 1.62 |
풍천면 | 7,494 | 3,818 | 3,676 | 4.88 | 2.49 | 2.40 | 96.28 | 4,403 | 1.70 |
일직면 | 2,375 | 1,158 | 1,217 | 1.55 | .75 | .79 | 105.09 | 1,413 | 1.68 |
남후면 | 1,565 | 782 | 783 | 1.02 | .51 | .51 | 100.13 | 962 | 1.63 |
남선면 | 1,976 | 1,021 | 955 | 1.29 | .67 | .62 | 93.54 | 1,169 | 1.69 |
임하면 | 2,536 | 1,332 | 1,204 | 1.65 | .87 | .78 | 90.39 | 1,659 | 1.53 |
길안면 | 2,521 | 1,306 | 1,215 | 1.64 | .85 | .79 | 93.03 | 1,587 | 1.59 |
임동면 | 1,554 | 801 | 753 | 1.01 | .52 | .49 | 94.01 | 993 | 1.56 |
예안면 | 1,653 | 847 | 806 | 1.08 | .55 | .53 | 95.16 | 1,019 | 1.62 |
도산면 | 1,367 | 741 | 626 | .89 | .48 | .41 | 84.48 | 860 | 1.59 |
녹전면 | 1,572 | 817 | 755 | 1.02 | .53 | .49 | 92.41 | 931 | 1.69 |
중구동 | 4,799 | 2,350 | 2,449 | 3.13 | 1.53 | 1.60 | 104.21 | 2,922 | 1.64 |
명륜동 | 4,619 | 2,219 | 2,400 | 3.01 | 1.45 | 1.56 | 108.16 | 2,490 | 1.86 |
용상동 | 24,590 | 12,425 | 12,165 | 16.03 | 8.10 | 7.93 | 97.91 | 13,102 | 1.88 |
서구동 | 8,196 | 3,923 | 4,273 | 5.34 | 2.56 | 2.78 | 108.92 | 4,234 | 1.94 |
태화동 | 11,930 | 5,875 | 6,055 | 7.77 | 3.83 | 3.95 | 103.06 | 6,274 | 1.90 |
평화동 | 5,745 | 2,768 | 2,977 | 3.74 | 1.80 | 1.94 | 107.55 | 2,963 | 1.94 |
안기동 | 5,736 | 2,816 | 2,920 | 3.74 | 1.84 | 1.90 | 103.69 | 2,835 | 2.02 |
옥동 | 19,779 | 9,299 | 10,480 | 12.89 | 6.06 | 6.83 | 112.70 | 9,464 | 2.09 |
송하동 | 15,083 | 7,363 | 7,720 | 9.83 | 4.80 | 5.03 | 104.85 | 7,135 | 2.11 |
강남동 | 10,253 | 5,024 | 5,229 | 6.68 | 3.27 | 3.41 | 104.08 | 4,356 | 2.35 |
※ 한국인만, 외국인 제외