모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
| 1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
| 2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
| 2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
| 2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
| 2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
| 2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
| 2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
| 2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
| 2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
| 2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
| 2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
| 2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
| 2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
| 2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
| 2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
| 2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
| 2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
| 2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
| 2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
| 2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
| 2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
| 2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
| 2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
| 2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
| 2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
| 2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
| 2025 | 80,964 | 75,577 | 77,033 | 152,610 | -549 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 151,864 | 75,321 | 76,543 | 100 | 49.60 | 50.40 | 98.40 | 81,511 | 1.86 |
| 풍산읍 | 7,973 | 3,989 | 3,984 | 5.25 | 2.63 | 2.62 | 99.87 | 4,315 | 1.85 |
| 와룡면 | 3,605 | 1,889 | 1,716 | 2.37 | 1.24 | 1.13 | 90.84 | 2,063 | 1.75 |
| 북후면 | 2,705 | 1,424 | 1,281 | 1.78 | .94 | .84 | 89.96 | 1,720 | 1.57 |
| 서후면 | 3,707 | 1,988 | 1,719 | 2.44 | 1.31 | 1.13 | 86.47 | 2,345 | 1.58 |
| 풍천면 | 7,580 | 3,861 | 3,719 | 4.99 | 2.54 | 2.45 | 96.32 | 4,434 | 1.71 |
| 일직면 | 2,318 | 1,149 | 1,169 | 1.53 | .76 | .77 | 101.74 | 1,416 | 1.64 |
| 남후면 | 1,569 | 780 | 789 | 1.03 | .51 | .52 | 101.15 | 973 | 1.61 |
| 남선면 | 1,923 | 996 | 927 | 1.27 | .66 | .61 | 93.07 | 1,154 | 1.67 |
| 임하면 | 2,491 | 1,320 | 1,171 | 1.64 | .87 | .77 | 88.71 | 1,654 | 1.51 |
| 길안면 | 2,498 | 1,308 | 1,190 | 1.64 | .86 | .78 | 90.98 | 1,572 | 1.59 |
| 임동면 | 1,525 | 779 | 746 | 1.00 | .51 | .49 | 95.76 | 983 | 1.55 |
| 예안면 | 1,612 | 833 | 779 | 1.06 | .55 | .51 | 93.52 | 1,014 | 1.59 |
| 도산면 | 1,336 | 717 | 619 | .88 | .47 | .41 | 86.33 | 855 | 1.56 |
| 녹전면 | 1,524 | 794 | 730 | 1.00 | .52 | .48 | 91.94 | 919 | 1.66 |
| 중구동 | 4,847 | 2,369 | 2,478 | 3.19 | 1.56 | 1.63 | 104.60 | 3,009 | 1.61 |
| 명륜동 | 4,583 | 2,212 | 2,371 | 3.02 | 1.46 | 1.56 | 107.19 | 2,502 | 1.83 |
| 용상동 | 24,742 | 12,550 | 12,192 | 16.29 | 8.26 | 8.03 | 97.15 | 13,496 | 1.83 |
| 서구동 | 8,113 | 3,870 | 4,243 | 5.34 | 2.55 | 2.79 | 109.64 | 4,254 | 1.91 |
| 태화동 | 11,822 | 5,817 | 6,005 | 7.78 | 3.83 | 3.95 | 103.23 | 6,311 | 1.87 |
| 평화동 | 5,749 | 2,773 | 2,976 | 3.79 | 1.83 | 1.96 | 107.32 | 2,982 | 1.93 |
| 안기동 | 5,666 | 2,756 | 2,910 | 3.73 | 1.81 | 1.92 | 105.59 | 2,843 | 1.99 |
| 옥동 | 19,538 | 9,200 | 10,338 | 12.87 | 6.06 | 6.81 | 112.37 | 9,484 | 2.06 |
| 송하동 | 14,501 | 7,088 | 7,413 | 9.55 | 4.67 | 4.88 | 104.59 | 6,882 | 2.11 |
| 강남동 | 9,937 | 4,859 | 5,078 | 6.54 | 3.20 | 3.34 | 104.51 | 4,331 | 2.29 |
※ 한국인만, 외국인 제외