모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
합계 | 152,893 | 75,714 | 77,179 | 100 | 49.52 | 50.48 | 98.10 | 80,420 | 1.90 |
풍산읍 | 7,870 | 3,968 | 3,902 | 5.15 | 2.60 | 2.55 | 98.34 | 4,280 | 1.84 |
와룡면 | 3,700 | 1,912 | 1,788 | 2.42 | 1.25 | 1.17 | 93.51 | 2,097 | 1.76 |
북후면 | 2,734 | 1,427 | 1,307 | 1.79 | .93 | .85 | 91.59 | 1,724 | 1.59 |
서후면 | 3,623 | 1,897 | 1,726 | 2.37 | 1.24 | 1.13 | 90.99 | 2,200 | 1.65 |
풍천면 | 7,379 | 3,766 | 3,613 | 4.83 | 2.46 | 2.36 | 95.94 | 4,340 | 1.70 |
일직면 | 2,390 | 1,147 | 1,243 | 1.56 | .75 | .81 | 108.37 | 1,416 | 1.69 |
남후면 | 1,587 | 795 | 792 | 1.04 | .52 | .52 | 99.62 | 969 | 1.64 |
남선면 | 1,963 | 1,008 | 955 | 1.28 | .66 | .62 | 94.74 | 1,145 | 1.71 |
임하면 | 2,561 | 1,350 | 1,211 | 1.68 | .88 | .79 | 89.70 | 1,662 | 1.54 |
길안면 | 2,545 | 1,310 | 1,235 | 1.66 | .86 | .81 | 94.27 | 1,592 | 1.60 |
임동면 | 1,585 | 813 | 772 | 1.04 | .53 | .50 | 94.96 | 1,014 | 1.56 |
예안면 | 1,650 | 853 | 797 | 1.08 | .56 | .52 | 93.43 | 1,020 | 1.62 |
도산면 | 1,388 | 752 | 636 | .91 | .49 | .42 | 84.57 | 868 | 1.60 |
녹전면 | 1,588 | 827 | 761 | 1.04 | .54 | .50 | 92.02 | 942 | 1.69 |
중구동 | 4,747 | 2,336 | 2,411 | 3.10 | 1.53 | 1.58 | 103.21 | 2,863 | 1.66 |
명륜동 | 4,575 | 2,196 | 2,379 | 2.99 | 1.44 | 1.56 | 108.33 | 2,468 | 1.85 |
용상동 | 24,112 | 12,089 | 12,023 | 15.77 | 7.91 | 7.86 | 99.45 | 12,613 | 1.91 |
서구동 | 8,226 | 3,952 | 4,274 | 5.38 | 2.58 | 2.80 | 108.15 | 4,227 | 1.95 |
태화동 | 11,963 | 5,920 | 6,043 | 7.82 | 3.87 | 3.95 | 102.08 | 6,274 | 1.91 |
평화동 | 5,768 | 2,781 | 2,987 | 3.77 | 1.82 | 1.95 | 107.41 | 2,967 | 1.94 |
안기동 | 5,758 | 2,839 | 2,919 | 3.77 | 1.86 | 1.91 | 102.82 | 2,834 | 2.03 |
옥동 | 19,811 | 9,342 | 10,469 | 12.96 | 6.11 | 6.85 | 112.06 | 9,435 | 2.10 |
송하동 | 15,071 | 7,376 | 7,695 | 9.86 | 4.82 | 5.03 | 104.32 | 7,096 | 2.12 |
강남동 | 10,299 | 5,058 | 5,241 | 6.74 | 3.31 | 3.43 | 103.62 | 4,374 | 2.35 |
※ 한국인만, 외국인 제외