모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
| 1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
| 2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
| 2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
| 2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
| 2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
| 2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
| 2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
| 2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
| 2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
| 2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
| 2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
| 2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
| 2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
| 2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
| 2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
| 2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
| 2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
| 2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
| 2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
| 2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
| 2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
| 2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
| 2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
| 2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
| 2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
| 2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
| 2025 | 80,964 | 75,577 | 77,033 | 152,610 | -549 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 151,366 | 75,065 | 76,301 | 100 | 49.59 | 50.41 | 98.38 | 81,460 | 1.86 |
| 풍산읍 | 7,955 | 3,985 | 3,970 | 5.26 | 2.63 | 2.62 | 99.62 | 4,323 | 1.84 |
| 와룡면 | 3,571 | 1,875 | 1,696 | 2.36 | 1.24 | 1.12 | 90.45 | 2,077 | 1.72 |
| 북후면 | 2,701 | 1,429 | 1,272 | 1.78 | .94 | .84 | 89.01 | 1,723 | 1.57 |
| 서후면 | 3,676 | 1,966 | 1,710 | 2.43 | 1.30 | 1.13 | 86.98 | 2,324 | 1.58 |
| 풍천면 | 7,625 | 3,859 | 3,766 | 5.04 | 2.55 | 2.49 | 97.59 | 4,428 | 1.72 |
| 일직면 | 2,323 | 1,155 | 1,168 | 1.53 | .76 | .77 | 101.13 | 1,422 | 1.63 |
| 남후면 | 1,571 | 784 | 787 | 1.04 | .52 | .52 | 100.38 | 978 | 1.61 |
| 남선면 | 1,932 | 1,010 | 922 | 1.28 | .67 | .61 | 91.29 | 1,155 | 1.67 |
| 임하면 | 2,473 | 1,312 | 1,161 | 1.63 | .87 | .77 | 88.49 | 1,651 | 1.50 |
| 길안면 | 2,473 | 1,300 | 1,173 | 1.63 | .86 | .77 | 90.23 | 1,563 | 1.58 |
| 임동면 | 1,522 | 782 | 740 | 1.01 | .52 | .49 | 94.63 | 982 | 1.55 |
| 예안면 | 1,597 | 824 | 773 | 1.06 | .54 | .51 | 93.81 | 1,003 | 1.59 |
| 도산면 | 1,329 | 714 | 615 | .88 | .47 | .41 | 86.13 | 848 | 1.57 |
| 녹전면 | 1,512 | 791 | 721 | 1.00 | .52 | .48 | 91.15 | 919 | 1.65 |
| 중구동 | 4,811 | 2,344 | 2,467 | 3.18 | 1.55 | 1.63 | 105.25 | 2,998 | 1.60 |
| 명륜동 | 4,561 | 2,205 | 2,356 | 3.01 | 1.46 | 1.56 | 106.85 | 2,508 | 1.82 |
| 용상동 | 24,653 | 12,496 | 12,157 | 16.29 | 8.26 | 8.03 | 97.29 | 13,461 | 1.83 |
| 서구동 | 8,053 | 3,831 | 4,222 | 5.32 | 2.53 | 2.79 | 110.21 | 4,232 | 1.90 |
| 태화동 | 11,765 | 5,789 | 5,976 | 7.77 | 3.82 | 3.95 | 103.23 | 6,308 | 1.87 |
| 평화동 | 5,733 | 2,756 | 2,977 | 3.79 | 1.82 | 1.97 | 108.02 | 2,995 | 1.91 |
| 안기동 | 5,653 | 2,757 | 2,896 | 3.73 | 1.82 | 1.91 | 105.04 | 2,849 | 1.98 |
| 옥동 | 19,485 | 9,183 | 10,302 | 12.87 | 6.07 | 6.81 | 112.19 | 9,479 | 2.06 |
| 송하동 | 14,401 | 7,014 | 7,387 | 9.51 | 4.63 | 4.88 | 105.32 | 6,859 | 2.10 |
| 강남동 | 9,991 | 4,904 | 5,087 | 6.60 | 3.24 | 3.36 | 103.73 | 4,375 | 2.28 |
※ 한국인만, 외국인 제외