바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,793,719,359,898 1,472,219,804,991 23,116,670,482 1,481,098,448,843 53.02%
일반공공행정 495,080,500,300 163,960,759,807 322,334,210 164,283,094,017 33.18%
공공질서및안전 215,252,857,000 162,967,812,200 117,259,090 163,085,071,290 75.76%
교육 17,252,099,000 14,238,026,630 0 0 0%
문화및관광 214,025,672,008 110,077,185,011 507,308,100 110,584,493,111 51.67%
환경 181,480,613,240 103,710,690,389 4,251,702,756 107,962,393,145 59.49%
사회복지 443,154,898,980 302,769,949,351 803,059,940 303,573,009,291 68.5%
보건 54,410,712,000 23,263,357,758 438,732,380 23,702,090,138 43.56%
농림해양수산 394,216,308,310 185,756,289,512 1,660,511,935 187,416,801,447 47.54%
산업ㆍ중소기업및에너지 122,297,443,270 71,254,413,362 9,678,801,080 80,933,214,442 66.18%
교통및물류 111,335,435,970 54,392,103,198 2,978,929,440 57,371,032,638 51.53%
국토및지역개발 357,792,754,820 173,077,691,439 1,267,194,921 174,344,886,360 48.73%
예비비 20,586,392,000 0 0 0 0%
기타 166,833,673,000 106,751,526,334 1,090,836,630 107,842,362,964 64.64%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?