바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,865,925,931,898 1,675,175,870,656 17,262,608,524 1,692,438,479,180 59.05%
일반공공행정 503,435,693,300 169,465,958,514 629,707,085 170,095,665,599 33.79%
공공질서및안전 195,041,382,000 166,872,657,250 836,636,030 167,709,293,280 85.99%
교육 16,911,699,000 14,579,735,461 2,608,600 14,582,344,061 86.23%
문화및관광 224,951,879,008 114,030,573,488 629,657,552 114,660,231,040 50.97%
환경 157,440,982,240 119,086,136,548 1,278,265,919 120,364,402,467 76.45%
사회복지 447,476,139,980 366,199,565,573 1,995,557,529 368,195,123,102 82.28%
보건 55,412,399,000 28,584,129,828 904,404,830 29,488,534,658 53.22%
농림해양수산 421,612,589,310 209,139,303,261 2,231,116,630 211,370,419,891 50.13%
산업ㆍ중소기업및에너지 158,759,964,270 94,502,875,028 3,749,387,990 98,252,263,018 61.89%
교통및물류 121,308,635,970 68,854,190,618 1,998,602,190 70,852,792,808 58.41%
국토및지역개발 380,667,426,820 193,728,868,701 2,259,228,398 195,988,097,099 51.49%
예비비 15,194,796,000 0 0 0 0%
기타 167,712,345,000 130,131,876,386 747,435,771 130,879,312,157 78.04%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?