바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,275,841,273,340 1,048,877,089,866 8,625,639,276 1,043,660,361,312 45.86%
일반공공행정 422,661,423,425 46,491,929,585 50,187,690 46,542,117,275 11.01%
공공질서및안전 22,980,365,930 10,534,773,450 3,820,970 10,538,594,420 45.86%
교육 15,237,404,120 13,842,367,830 0 0 0%
문화및관광 220,344,173,700 109,434,859,271 118,621,040 109,553,480,311 49.72%
환경 111,577,474,320 71,370,079,455 288,004,330 71,658,083,785 64.22%
사회복지 420,903,294,910 272,838,113,583 2,014,045,860 274,852,159,443 65.3%
보건 30,314,088,900 17,329,151,900 86,178,570 17,415,330,470 57.45%
농림해양수산 293,737,249,330 128,421,691,348 90,930,890 128,512,622,238 43.75%
산업ㆍ중소기업및에너지 80,508,722,660 48,384,160,333 56,293,000 48,440,453,333 60.17%
교통및물류 143,099,804,320 73,439,130,670 35,120,690 73,474,251,360 51.34%
국토및지역개발 316,061,558,725 151,040,470,521 363,021,866 151,403,492,387 47.9%
예비비 29,784,492,000 0 0 0 0%
기타 168,631,221,000 105,750,361,920 5,519,414,370 111,269,776,290 65.98%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?