바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,144,332,315,868 11,329,571,667 36,720,604,164 48,050,175,831 2.24%
일반공공행정 435,745,570,300 3,017,734,520 205,986,700 3,223,721,220 0.74%
공공질서및안전 15,776,093,000 1,037,606,380 3,774,710 1,041,381,090 6.6%
교육 14,481,650,000 452,048,000 500,000,000 952,048,000 6.57%
문화및관광 202,472,380,978 1,430,549,230 725,426,940 2,155,976,170 1.06%
환경 100,943,443,240 75,881,230 20,591,656,420 20,667,537,650 20.47%
사회복지 433,177,122,980 1,137,216,410 8,134,257,844 9,271,474,254 2.14%
보건 49,010,382,000 261,676,140 95,086,930 356,763,070 0.73%
농림해양수산 283,832,384,310 305,284,250 40,993,400 346,277,650 0.12%
산업ㆍ중소기업및에너지 71,837,504,270 1,710,746,316 606,072,000 2,316,818,316 3.23%
교통및물류 97,473,718,970 38,770,810 4,638,817,110 4,677,587,920 4.8%
국토및지역개발 243,609,397,820 686,900,330 449,372,370 1,136,272,700 0.47%
예비비 31,121,782,000 0 0 0 0%
기타 164,850,886,000 1,175,158,051 729,159,740 1,904,317,791 1.16%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?