사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2508 일반회계 산림과 [국]목재제품 품질관리 보조 1,244,000 957,000 287,000 1,914,000 0 0 0 0 1,914,000 농림해양수산
2507 일반회계 산림과 [지]경제림조성 보조 105,708,000 91,920,000 13,788,000 137,880,000 0 0 0 5,767,000 132,113,000 농림해양수산
2506 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역표지판 설치 보조 10,500,000 0 10,500,000 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000 농림해양수산
2505 일반회계 산림과 임도시설[국가직접지원] 자체 0 0 0 453,300,000 0 0 0 453,300,000 0 농림해양수산
2504 일반회계 산림과 [지]산불피해복구조림 보조 4,546,058,000 3,421,058,000 1,125,000,000 7,171,058,000 0 0 0 817,941,680 6,353,116,320 농림해양수산
2503 일반회계 산림과 [도]임도보수(전환사업) 보조 50,449,000 0 50,449,000 71,449,000 0 0 0 0 71,449,000 농림해양수산
2502 일반회계 산림과 [도]산림부산물활용 촉진사업 지원 보조 216,400,000 0 216,400,000 721,000,000 0 0 0 0 721,000,000 농림해양수산
2501 일반회계 산림과 [도]임도관리원(전환사업) 보조 33,600,000 0 33,600,000 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산
2500 일반회계 산림과 [도]임산물경쟁력제고사업 보조 21,950,000 0 21,950,000 73,166,000 0 0 0 0 73,166,000 농림해양수산
2499 일반회계 산림과 [국]임업산림공익직접지불금 보조 4,271,000 4,271,000 0 4,271,000 0 0 0 0 4,271,000 농림해양수산
2498 일반회계 산림과 [국]산양삼생산과정확인제도 보조 2,204,000 1,520,000 684,000 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 농림해양수산
2497 일반회계 산림과 [도]산림소득활성화 사업 보조 1,500,000 0 1,500,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 농림해양수산
2496 일반회계 산림과 [국]임산물유통기반조성 보조 90,480,000 62,400,000 28,080,000 156,000,000 0 0 0 2,750,000 153,250,000 농림해양수산
2495 일반회계 산림과 [국]임산물생산기반조성 보조 69,901,000 48,208,000 21,693,000 120,519,000 0 0 0 29,000,000 91,519,000 농림해양수산
2494 일반회계 산림과 [국]산림작물생산단지 보조 145,290,000 100,200,000 45,090,000 250,500,000 0 0 0 14,750,000 235,750,000 농림해양수산
2493 일반회계 산림과 산촌생태마을 운영 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산
2492 일반회계 산림과 [국]친환경 임산물 재배관리 보조 215,000 190,000 25,000 272,000 0 0 0 0 272,000 농림해양수산
2491 일반회계 산림과 조림·숲가꾸기일반 자체 0 0 0 54,311,000 0 0 0 37,050,000 17,261,000 농림해양수산
2490 일반회계 산림과 [국]산림재해일자리(산림재난대응단) 보조 1,198,579,000 826,606,000 371,973,000 2,066,516,000 0 0 0 779,097,650 1,287,418,350 농림해양수산
2489 일반회계 산림과 [국]목재생산관리 보조 9,232,000 7,102,000 2,130,000 14,203,000 0 0 0 0 14,203,000 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?