바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2585 일반회계 산림과 [도]산림부산물활용 촉진사업 지원 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 농림해양수산
2584 일반회계 산림과 [도]임산물유통시설지원 보조 150,000,000 0 150,000,000 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 농림해양수산
2583 일반회계 산림과 [도]산촌소득자원 발굴 및 육성 보조 52,500,000 0 52,500,000 175,000,000 0 0 0 175,000,000 0 농림해양수산
2582 일반회계 산림과 [도]3월산불피해응급복구 보조 568,000,000 0 568,000,000 568,000,000 0 0 0 541,531,520 26,468,480 농림해양수산
2581 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불피해 긴급조치) 보조 75,000,000 50,000,000 25,000,000 100,000,000 0 0 0 91,732,700 8,267,300 농림해양수산
2580 일반회계 산림과 [국]산림재해 긴급복구비(위험목 제거) 보조 38,771,000,000 38,771,000,000 0 38,771,000,000 0 0 0 26,043,277,000 12,727,723,000 농림해양수산
2579 일반회계 산림과 [도]임업인정보지보급지원 보조 3,538,000 0 3,538,000 17,688,000 0 0 0 17,688,000 0 농림해양수산
2578 일반회계 산림과 [국]경제림조성 보조 96,335,000 72,896,000 23,439,000 151,028,000 0 0 0 139,658,740 11,369,260 농림해양수산
2577 일반회계 산림과 [국]목재제품 품질관리 보조 1,282,000 986,000 296,000 1,972,000 0 0 0 1,972,000 0 농림해양수산
2576 일반회계 산림과 [국]지역특화조림 보조 67,654,000 52,042,000 15,612,000 104,085,000 0 0 0 44,068,000 60,017,000 농림해양수산
2575 일반회계 산림과 [국]목재생산관리 보조 8,015,000 6,166,000 1,849,000 12,332,000 0 0 0 0 12,332,000 농림해양수산
2574 일반회계 산림과 [기]공익림가꾸기 보조 475,956,000 366,120,000 109,836,000 732,240,000 0 0 0 24,210,000 708,030,000 농림해양수산
2573 일반회계 산림과 시목·경관림 식재관리 자체 0 0 0 19,000,000 0 0 0 14,076,000 4,924,000 농림해양수산
2572 일반회계 산림과 [국]산불피해복구조림 보조 92,505,960 72,032,490 20,473,470 0 140,139,000 0 0 140,139,000 -140,139,000 농림해양수산
2571 일반회계 산림과 사방사업[국가직접지원] 자체 0 0 0 199,439,000 0 0 0 86,828,000 112,611,000 농림해양수산
2570 일반회계 산림과 [국]친환경 목재생산 보조 6,240,000 4,800,000 1,440,000 9,600,000 0 0 0 0 9,600,000 농림해양수산
2569 일반회계 산림과 [국]임산물유통기반조성 보조 7,482,000 5,160,000 2,322,000 12,900,000 0 0 0 4,975,000 7,925,000 농림해양수산
2568 일반회계 산림과 [도]산림사업시책추진 보조 24,000,000 0 24,000,000 80,000,000 0 0 0 80,000,000 0 농림해양수산
2567 일반회계 산림과 [국]산불방지대책(자본) 보조 180,450,000 124,448,000 56,002,000 323,122,000 0 0 0 67,177,750 255,944,250 농림해양수산
2566 일반회계 산림과 [도]산불방지대책 보조 560,740,000 0 560,740,000 4,651,676,000 0 0 0 2,901,364,028 1,750,311,972 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?