사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2493 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역 지정 및 해제 보조 7,598,000 0 7,598,000 9,800,000 15,528,000 0 0 0 9,800,000 농림해양수산
2492 일반회계 산림과 시목·경관림 식재관리 자체 0 0 0 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 농림해양수산
2491 일반회계 산림과 산림재해예방 자체 0 0 0 900,718,000 978,877,560 0 0 221,211,490 679,506,510 농림해양수산
2490 일반회계 산림과 [국]목재펠릿보일러 보급 보조 8,736,000 6,240,000 2,496,000 14,560,000 0 0 0 0 14,560,000 농림해양수산
2489 일반회계 산림과 [도]산불피해지탄소배출권거래제외부사업지원 보조 3,000,000 0 3,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 농림해양수산
2488 일반회계 산림과 [도]임산물경쟁력제고사업 보조 21,950,000 0 21,950,000 73,166,000 0 0 0 0 73,166,000 농림해양수산
2487 일반회계 산림과 산촌생태마을 운영 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산
2486 일반회계 산림과 [도]산림소득활성화 사업 보조 1,500,000 0 1,500,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 농림해양수산
2485 일반회계 산림과 [국]목재생산관리 보조 9,232,000 7,102,000 2,130,000 14,203,000 0 0 0 0 14,203,000 농림해양수산
2484 일반회계 산림과 [도]2026년전국산림경영인대회 보조 12,000,000 0 12,000,000 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 농림해양수산
2483 일반회계 산림과 산림행정지원 자체 0 0 0 24,668,000 0 0 0 7,934,000 16,734,000 농림해양수산
2482 일반회계 산림과 시유림 산림경영계획 수립 자체 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산
2481 일반회계 산림과 [도]임업인정보지보급지원 보조 2,360,000 0 2,360,000 11,800,000 0 0 0 11,800,000 0 농림해양수산
2480 일반회계 산림과 생활권 재해위험수목 제거 자체 0 0 0 400,000,000 0 0 0 145,500,430 254,499,570 농림해양수산
2479 일반회계 산림과 [국]친환경 목재생산 보조 4,413,000 3,394,000 1,019,000 6,790,000 0 0 0 0 6,790,000 농림해양수산
2478 일반회계 산림과 시유림 관리 자체 0 0 0 3,760,000 0 0 0 0 3,760,000 농림해양수산
2477 일반회계 산림과 [국]산림재해 긴급복구비(위험목 제거) 보조 6,497,800,000 6,497,800,000 0 0 6,497,800,000 0 0 0 0 농림해양수산
2476 일반회계 산림과 [도]산림재해예방 보조 3,000,000 0 3,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 농림해양수산
2475 일반회계 산림과 [국]산사태발생우려지역 실태조사 보조 125,125,000 96,250,000 28,875,000 192,500,000 0 0 0 117,632,900 74,867,100 농림해양수산
2474 일반회계 산림과 [국]감염목무단이동단속 초소 운영 보조 63,745,000 49,035,000 14,710,000 98,070,000 0 0 0 37,396,640 60,673,360 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?