바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2531 청년중소기업육성기금 인구정책과 청년창업펀드 조성 자체 0 0 0 204,000,000 0 0 0 0 204,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2530 일반회계 맑은물정책과 산불피해 상수도급수전 재난복구 자체 0 0 0 82,560,000 0 663,000,000 0 641,976,690 -559,416,690 환경
2529 일반회계 산림과 [도]산촌소득자원 발굴 및 육성 보조 52,500,000 0 52,500,000 175,000,000 0 0 0 175,000,000 0 농림해양수산
2528 일반회계 산림과 [도]3월산불피해응급복구 보조 568,000,000 0 568,000,000 568,000,000 0 0 0 163,082,900 404,917,100 농림해양수산
2527 일반회계 산림과 [도]산림부산물활용 촉진사업 지원 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 농림해양수산
2526 일반회계 산림과 [도]임산물유통시설지원 보조 150,000,000 0 150,000,000 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 농림해양수산
2525 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불피해 긴급조치) 보조 75,000,000 50,000,000 25,000,000 100,000,000 0 0 0 26,597,000 73,403,000 농림해양수산
2524 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산사태등) 보조 3,056,390,000 3,056,390,000 0 3,056,390,000 0 0 0 0 3,056,390,000 농림해양수산
2523 일반회계 산림과 [국]산림재해 긴급복구비(위험목 제거) 보조 38,771,000,000 38,771,000,000 0 38,771,000,000 0 0 0 25,766,077,000 13,004,923,000 농림해양수산
2522 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불감시카메라 및 감시초소) 보조 97,500,000 97,500,000 0 97,500,000 0 0 0 0 97,500,000 농림해양수산
2521 일반회계 산림과 [도]임도보수(전환사업) 보조 50,449,000 0 50,449,000 72,070,000 0 0 0 0 72,070,000 농림해양수산
2520 일반회계 산림과 [국]산양삼생산과정확인제도 보조 2,204,000 1,520,000 684,000 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 농림해양수산
2519 일반회계 산림과 생활권 재해위험수목 제거 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 344,954,000 155,046,000 농림해양수산
2518 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역 지정 및 해제 보조 5,460,000 0 5,460,000 18,200,000 0 0 0 0 18,200,000 농림해양수산
2517 일반회계 산림과 [국]산사태발생우려지역 실태조사 보조 67,340,000 51,800,000 15,540,000 103,600,000 0 0 0 0 103,600,000 농림해양수산
2516 일반회계 산림과 [도]산림재해예방 보조 5,400,000 0 5,400,000 18,000,000 0 0 0 18,000,000 0 농림해양수산
2515 일반회계 산림과 사방사업[국가직접지원] 자체 0 0 0 199,439,000 0 0 0 86,828,000 112,611,000 농림해양수산
2514 일반회계 산림과 시유림 관리 자체 0 0 0 3,260,000 0 0 0 3,260,000 0 농림해양수산
2513 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역표지판 설치 보조 10,500,000 0 10,500,000 35,000,000 0 0 0 35,000,000 0 농림해양수산
2512 일반회계 산림과 [도]임도시설관리 보조 2,890,000 0 2,890,000 9,630,000 0 0 0 0 9,630,000 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?