바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2247 일반회계 산림과 [도]산불피해지탄소배출권거래제외부사업지원 보조 3,000,000 0 3,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 농림해양수산
2246 일반회계 산림과 [국]임업산림공익직접지불금 보조 4,271,000 4,271,000 0 4,271,000 0 0 0 0 4,271,000 농림해양수산
2245 일반회계 산림과 임산물소득증대 자체 0 0 0 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 농림해양수산
2244 일반회계 산림과 [국]산불방지대책(경상) 보조 104,617,000 72,149,000 32,468,000 180,375,000 0 0 0 0 180,375,000 농림해양수산
2243 일반회계 산림과 [국]산불방지대책(자본) 보조 81,487,000 56,198,000 25,289,000 140,497,000 0 0 0 0 140,497,000 농림해양수산
2242 일반회계 산림과 [도]보호수관리 보조 14,462,000 0 14,462,000 48,205,000 0 0 0 0 48,205,000 농림해양수산
2241 일반회계 산림과 [도]산림병해충방제(자체) 보조 537,303,000 0 537,303,000 1,791,009,000 0 0 0 0 1,791,009,000 농림해양수산
2240 일반회계 산림과 [도]임산물경쟁력제고사업 보조 21,950,000 0 21,950,000 73,166,000 0 0 0 0 73,166,000 농림해양수산
2239 일반회계 산림과 [국]목재제품 품질관리 보조 1,244,000 957,000 287,000 1,914,000 0 0 0 0 1,914,000 농림해양수산
2238 일반회계 산림과 [도]임도보수(전환사업) 보조 50,449,000 0 50,449,000 71,449,000 0 0 0 0 71,449,000 농림해양수산
2237 일반회계 산림과 [국]감염목무단이동단속 초소 운영 보조 63,745,000 49,035,000 14,710,000 98,070,000 0 0 0 0 98,070,000 농림해양수산
2236 일반회계 산림과 산림병해충방제 일반 자체 0 0 0 4,173,966,000 0 0 0 10,000,000 4,163,966,000 농림해양수산
2235 일반회계 산림과 [국]산사태발생우려지역 실태조사 보조 125,125,000 96,250,000 28,875,000 192,500,000 0 0 0 0 192,500,000 농림해양수산
2234 일반회계 산림과 조림·숲가꾸기일반 자체 0 0 0 54,311,000 0 0 0 0 54,311,000 농림해양수산
2233 일반회계 산림과 시목·경관림 식재관리 자체 0 0 0 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 농림해양수산
2232 일반회계 산림과 [지]정책숲가꾸기 보조 2,076,446,000 1,607,574,000 468,872,000 3,215,148,000 0 0 0 0 3,215,148,000 농림해양수산
2231 일반회계 산림과 [국]목재생산관리 보조 9,232,000 7,102,000 2,130,000 14,203,000 0 0 0 0 14,203,000 농림해양수산
2230 일반회계 산림과 [지]지역특화조림 보조 419,463,000 322,663,000 96,800,000 645,328,000 0 0 0 0 645,328,000 농림해양수산
2229 일반회계 산림과 시유림 산림경영계획 수립 자체 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산
2228 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역표지판 설치 보조 10,500,000 0 10,500,000 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?