바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2340 일반회계 산림과 기본경비 자체 0 0 0 79,766,000 0 0 0 47,316,000 32,450,000 기타
2339 일반회계 태화동 태화동 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 49,080,000 0 0 0 2,203,510 46,876,490 일반공공행정
2338 일반회계 태화동 태화동 청사유지보수 자체 0 0 0 50,498,000 0 0 0 4,207,050 46,290,950 일반공공행정
2337 일반회계 태화동 태화동 민속축제 참가 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2336 일반회계 태화동 태화동 대민행정 지원 자체 0 0 0 320,724,000 0 0 0 789,840 319,934,160 일반공공행정
2335 일반회계 강남동 강남동 민속축제 참가 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2334 일반회계 강남동 강남동 청사유지보수 자체 0 0 0 87,154,000 0 0 0 0 87,154,000 일반공공행정
2333 일반회계 강남동 강남동 대민행정 지원 자체 0 0 0 170,518,000 0 0 0 0 170,518,000 일반공공행정
2332 일반회계 강남동 강남동 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 56,040,000 0 0 0 0 56,040,000 일반공공행정
2331 일반회계 평화동 평화동 대민행정 지원 자체 0 0 0 136,476,000 0 0 0 283,930 136,192,070 일반공공행정
2330 일반회계 평화동 평화동 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 36,804,000 0 0 0 931,720 35,872,280 일반공공행정
2329 일반회계 평화동 평화동 민속축제 참가 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2328 일반회계 평화동 평화동 청사유지보수 자체 0 0 0 53,880,000 0 0 0 351,500 53,528,500 일반공공행정
2327 일반회계 임동면 임동면 민속축제 참가 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2326 일반회계 임동면 임동면 청사유지보수 자체 0 0 0 25,688,000 0 0 0 262,070 25,425,930 일반공공행정
2325 일반회계 임동면 임동면 대민행정 지원 자체 0 0 0 144,846,000 0 0 0 138,790 144,707,210 일반공공행정
2324 일반회계 임동면 임동면 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 12,372,000 0 0 0 50,000 12,322,000 일반공공행정
2323 일반회계 녹전면 녹전면 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 7,060,000 0 0 0 441,000 6,619,000 일반공공행정
2322 일반회계 녹전면 녹전면 민속축제 참가 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2321 일반회계 녹전면 녹전면 행복피움센터 운영 자체 0 0 0 7,460,000 0 0 0 100,000 7,360,000 일반공공행정
처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?