바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2528 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불피해 긴급조치) 보조 75,000,000 50,000,000 25,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산
2527 일반회계 산림과 [도]3월산불피해응급복구 보조 568,000,000 0 568,000,000 568,000,000 0 0 0 136,190,000 431,810,000 농림해양수산
2526 일반회계 산림과 [도]임산물유통시설지원 보조 150,000,000 0 150,000,000 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 농림해양수산
2525 일반회계 산림과 [도]산촌소득자원 발굴 및 육성 보조 52,500,000 0 52,500,000 175,000,000 0 0 0 0 175,000,000 농림해양수산
2524 일반회계 산림과 [도]산림부산물활용 촉진사업 지원 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 농림해양수산
2523 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산사태등) 보조 3,056,390,000 3,056,390,000 0 3,056,390,000 0 0 0 0 3,056,390,000 농림해양수산
2522 일반회계 산림과 [국]산림재해 긴급복구비(위험목 제거) 보조 38,771,000,000 38,771,000,000 0 38,771,000,000 0 0 0 25,766,077,000 13,004,923,000 농림해양수산
2521 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불감시카메라 및 감시초소) 보조 97,500,000 97,500,000 0 97,500,000 0 0 0 0 97,500,000 농림해양수산
2520 일반회계 산림과 [국]정책숲가꾸기 보조 2,485,544,000 1,911,958,000 573,586,000 3,823,916,000 0 0 0 1,997,496,870 1,826,419,130 농림해양수산
2519 일반회계 산림과 [도]산불방지대책 보조 560,740,000 0 560,740,000 4,651,676,000 0 0 0 2,775,663,758 1,876,012,242 농림해양수산
2518 일반회계 산림과 보호수 관리 자체 0 0 0 111,000,000 0 0 0 6,211,130 104,788,870 농림해양수산
2517 일반회계 산림과 [국]산양삼생산과정확인제도 보조 2,204,000 1,520,000 684,000 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 농림해양수산
2516 일반회계 산림과 산촌생태마을 운영 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 18,860,000 31,140,000 농림해양수산
2515 일반회계 산림과 [국]직접지불금지급 보조 906,541,660 906,541,660 0 0 906,541,660 0 0 902,638,140 -902,638,140 농림해양수산
2514 일반회계 산림과 [국]목재제품 품질관리 보조 1,282,000 986,000 296,000 1,972,000 0 0 0 1,972,000 0 농림해양수산
2513 일반회계 산림과 [국]목재생산관리 보조 8,015,000 6,166,000 1,849,000 12,332,000 0 0 0 0 12,332,000 농림해양수산
2512 일반회계 산림과 [국]경제림조성 보조 96,335,000 72,896,000 23,439,000 151,028,000 0 0 0 139,658,740 11,369,260 농림해양수산
2511 일반회계 산림과 [국]감염목무단이동단속 초소 운영 보조 61,932,000 47,640,000 14,292,000 95,280,000 0 0 0 63,005,090 32,274,910 농림해양수산
2510 일반회계 산림과 [국]산불방지대책(자본) 보조 180,450,000 124,448,000 56,002,000 323,122,000 0 0 0 67,177,750 255,944,250 농림해양수산
2509 일반회계 산림과 [국]산불방지대책(경상) 보조 99,395,000 68,548,000 30,847,000 171,370,000 0 0 0 53,870,540 117,499,460 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?