사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2598 일반회계 명륜동 명륜동 대민행정 지원 자체 0 0 0 155,802,000 0 0 0 111,005,430 44,796,570 일반공공행정
2597 일반회계 태화동 태화동 대민행정 지원 자체 0 0 0 320,964,000 0 0 0 227,135,010 93,828,990 일반공공행정
2596 일반회계 강남동 강남동 대민행정 지원 자체 0 0 0 168,568,000 0 0 0 118,861,350 49,706,650 일반공공행정
2595 일반회계 송하동 송하동 대민행정 지원 자체 0 0 0 247,529,000 0 0 0 170,816,960 76,712,040 일반공공행정
2594 일반회계 예안면 예안면 대민행정 지원 자체 0 0 0 143,630,000 0 0 0 104,608,710 39,021,290 일반공공행정
2593 일반회계 남후면 남후면 대민행정 지원 자체 0 0 0 107,167,000 0 0 0 77,893,050 29,273,950 일반공공행정
2592 일반회계 길안면 길안면 대민행정 지원 자체 0 0 0 171,036,000 0 0 0 119,038,020 51,997,980 일반공공행정
2591 일반회계 평화동 평화동 대민행정 지원 자체 0 0 0 137,981,000 0 0 0 95,552,740 42,428,260 일반공공행정
2590 일반회계 용상동 용상동 대민행정 지원 자체 0 0 0 428,473,000 0 0 0 304,947,690 123,525,310 일반공공행정
2589 일반회계 와룡면 와룡면 대민행정 지원 자체 0 0 0 208,248,000 0 0 0 154,346,490 53,901,510 일반공공행정
2588 일반회계 북후면 북후면 대민행정 지원 자체 0 0 0 131,271,000 0 0 0 92,393,910 38,877,090 일반공공행정
2587 일반회계 서후면 서후면 대민행정 지원 자체 0 0 0 126,752,000 0 0 0 96,480,220 30,271,780 일반공공행정
2586 일반회계 임하면 임하면 대민행정 지원 자체 0 0 0 107,805,000 0 0 0 79,947,930 27,857,070 일반공공행정
2585 일반회계 도산면 도산면 대민행정 지원 자체 0 0 0 128,496,000 0 0 0 91,181,070 37,314,930 일반공공행정
2584 일반회계 풍천면 풍천면 대민행정 지원 자체 0 0 0 229,325,000 0 0 0 160,059,170 69,265,830 일반공공행정
2583 일반회계 중구동 중구동 대민행정 지원 자체 0 0 0 255,802,000 0 0 0 180,243,080 75,558,920 일반공공행정
2582 일반회계 녹전면 녹전면 대민행정 지원 자체 0 0 0 96,023,000 0 0 0 65,182,480 30,840,520 일반공공행정
2581 일반회계 풍산읍 풍산읍 대민행정 지원 자체 0 0 0 276,405,000 0 0 0 214,710,960 61,694,040 일반공공행정
2580 일반회계 옥 동 옥동 대민행정 지원 자체 0 0 0 266,043,000 0 0 0 188,373,690 77,669,310 일반공공행정
2579 일반회계 안기동 안기동 축제 참가지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 일반공공행정
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?