바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2536 일반회계 산림과 [도]3월산불피해응급복구 보조 568,000,000 0 568,000,000 568,000,000 0 0 0 381,460,930 186,539,070 농림해양수산
2535 일반회계 산림과 [도]임산물유통시설지원 보조 150,000,000 0 150,000,000 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 농림해양수산
2534 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불피해 긴급조치) 보조 75,000,000 50,000,000 25,000,000 100,000,000 0 0 0 91,732,700 8,267,300 농림해양수산
2533 일반회계 산림과 [도]산림부산물활용 촉진사업 지원 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 농림해양수산
2532 일반회계 산림과 [도]산촌소득자원 발굴 및 육성 보조 52,500,000 0 52,500,000 175,000,000 0 0 0 175,000,000 0 농림해양수산
2531 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산사태등) 보조 3,056,390,000 3,056,390,000 0 3,056,390,000 0 0 0 167,000,000 2,889,390,000 농림해양수산
2530 일반회계 산림과 [국]산림재해 긴급복구비(위험목 제거) 보조 38,771,000,000 38,771,000,000 0 38,771,000,000 0 0 0 25,766,077,000 13,004,923,000 농림해양수산
2529 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불감시카메라 및 감시초소) 보조 97,500,000 97,500,000 0 97,500,000 0 0 0 20,000,000 77,500,000 농림해양수산
2528 일반회계 산림과 [국]송이대체작물조성사업 보조 1,369,500,000 1,369,500,000 0 1,369,500,000 0 0 0 0 1,369,500,000 농림해양수산
2527 일반회계 산림과 [도]산림소득활성화 사업 보조 1,500,000 0 1,500,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 농림해양수산
2526 일반회계 산림과 [국]임업산림공익직접지불금 보조 8,760,000 8,760,000 0 8,760,000 0 0 0 3,660,000 5,100,000 농림해양수산
2525 일반회계 산림과 임산물유통센터조성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2524 일반회계 산림과 산촌생태마을 운영 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 18,860,000 31,140,000 농림해양수산
2523 일반회계 산림과 임산물소득증대 자체 0 0 0 185,000,000 0 0 0 0 185,000,000 농림해양수산
2522 일반회계 산림과 [도]임산물포장디자인개선 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 농림해양수산
2521 일반회계 산림과 [국]목재펠릿보일러 보급 보조 6,552,000 4,680,000 1,872,000 10,920,000 0 0 0 3,640,000 7,280,000 농림해양수산
2520 일반회계 산림과 시유림 산림경영계획 수립 자체 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산
2519 일반회계 산림과 [국]공공산림가꾸기(자치단체자본) 보조 114,333,000 88,639,000 25,694,000 174,281,000 0 0 0 100,041,400 74,239,600 농림해양수산
2518 일반회계 산림과 [도]임업인정보지보급지원 보조 3,538,000 0 3,538,000 17,688,000 0 0 0 17,688,000 0 농림해양수산
2517 일반회계 산림과 [국]지역특화조림 보조 67,654,000 52,042,000 15,612,000 104,085,000 0 0 0 44,068,000 60,017,000 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?