사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2493 일반회계 산림과 기본경비 자체 0 0 0 79,766,000 0 0 0 42,683,000 37,083,000 기타
2492 일반회계 태화동 태화동 청사유지보수 자체 0 0 0 56,312,000 0 0 0 32,406,110 23,905,890 일반공공행정
2491 일반회계 태화동 태화동 대민행정 지원 자체 0 0 0 320,964,000 0 0 0 68,646,480 252,317,520 일반공공행정
2490 일반회계 태화동 태화동 축제 참가지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 일반공공행정
2489 일반회계 태화동 태화동 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 49,220,000 0 0 0 23,710,970 25,509,030 일반공공행정
2488 일반회계 강남동 강남동 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 56,040,000 0 0 0 7,147,920 48,892,080 일반공공행정
2487 일반회계 강남동 강남동 축제 참가지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 일반공공행정
2486 일반회계 강남동 강남동 대민행정 지원 자체 0 0 0 168,568,000 0 0 0 41,085,830 127,482,170 일반공공행정
2485 일반회계 강남동 강남동 청사유지보수 자체 0 0 0 70,660,000 0 0 0 10,843,860 59,816,140 일반공공행정
2484 일반회계 평화동 평화동 청사유지보수 자체 0 0 0 48,780,000 0 0 0 13,044,620 35,735,380 일반공공행정
2483 일반회계 평화동 평화동 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 37,152,000 0 0 0 12,764,230 24,387,770 일반공공행정
2482 일반회계 평화동 평화동 축제참가지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2481 일반회계 평화동 평화동 대민행정 지원 자체 0 0 0 137,981,000 0 0 0 30,192,230 107,788,770 일반공공행정
2480 일반회계 평화동 평화동 주민자치 활성화 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
2479 일반회계 임동면 임동면 대민행정 지원 자체 0 0 0 144,906,000 0 0 0 28,875,560 116,030,440 일반공공행정
2478 일반회계 임동면 임동면 축제 참가지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 일반공공행정
2477 일반회계 임동면 임동면 주민자치센터 운영 자체 0 0 0 12,372,000 0 0 0 673,000 11,699,000 일반공공행정
2476 일반회계 임동면 임동면 청사유지보수 자체 0 0 0 48,192,000 0 0 0 11,180,050 37,011,950 일반공공행정
2475 일반회계 녹전면 녹전면 대민행정 지원 자체 0 0 0 97,023,000 0 0 0 16,848,220 80,174,780 일반공공행정
2474 일반회계 녹전면 녹전면 축제 참가지원 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?