바로가기 메뉴

지출정보

  • ~

전체 5834

현재 페이지 1 / 전체 페이지 292

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액
5834 일반회계 노인장애인과 노인복지업무운영지원 공공운영비 2026-03-19 124,420
5833 일반회계 노인장애인과 안동시노인종합복지관운영 공공운영비 2026-03-19 192,500
5832 일반회계 노인장애인과 안동시노인종합복지관운영 공공운영비 2026-03-19 2,066,460
5831 일반회계 노인장애인과 안동시노인종합복지관운영 공공운영비 2026-03-19 35,740
5830 일반회계 인구정책과 출산장려지원사업 사무관리비 2026-03-18 1,380,000
5829 일반회계 인구정책과 경북애마루 ALL-CARE 센터 조성 공공운영비 2026-03-18 35,200
5828 일반회계 관광인프라과 3대문화권사업 유지관리 기간제근로자등보수 2026-03-18 1,528,000
5827 일반회계 관광인프라과 [지]관광거점도시육성사업(자본) 자산및물품취득비 2026-03-18 7,387,670
5826 일반회계 기획예산실 주요시책개발사업 연구용역비 2026-03-18 24,000,000
5825 일반회계 회계과 지출, 계약 및 결산 사무관리비 2026-03-18 567,000
5824 일반회계 회계과 물품관리 사무관리비 2026-03-18 1,146,000
5823 일반회계 회계과 공유재산운영관리 사무관리비 2026-03-18 234,000
5822 일반회계 회계과 공유재산운영관리 공공운영비 2026-03-18 69,400
5821 일반회계 회계과 청사·관용차량관리 공공운영비 2026-03-18 668,810
5820 일반회계 스마트정보과 빅데이터 분석 및 지원 자치단체간부담금 2026-03-18 55,000,000
5819 일반회계 민원새마을과 기본경비 국내여비 2026-03-18 182,320
5818 일반회계 사회복지과 [국]긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-03-18 300,000
5817 일반회계 사회복지과 [국]긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-03-18 1,566,000
5816 일반회계 사회복지과 [국]긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-03-18 300,000
5815 일반회계 사회복지과 [국]긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-03-18 1,566,000
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?