바로가기 메뉴

지출정보

  • ~

전체 5229

현재 페이지 1 / 전체 페이지 262

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액
5229 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 보수 2026-03-03 236,005,690
5228 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 보수 2026-03-03 273,938,080
5227 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 기타직보수 2026-03-03 9,725,000
5226 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 기타직보수 2026-03-03 15,136,660
5225 일반회계 자치행정과 특정업무경비(총괄) 특정업무경비 2026-03-03 13,830,000
5224 일반회계 자치행정과 특정업무경비(총괄) 특정업무경비 2026-03-03 44,978,550
5223 일반회계 자치행정과 공무원 후생복지 지원 기간제근로자등보수 2026-03-03 14,175,000
5222 일반회계 자치행정과 인력운영비([기]치매안심센터운영지원) 기타직보수 2026-03-03 4,996,180
5221 일반회계 자치행정과 인력운영비([지]아동보호전담요원충원) 기타직보수 2026-03-03 801,240
5220 일반회계 자치행정과 인력운영비([기]생애초기건강관리사업) 기타직보수 2026-03-03 713,740
5219 일반회계 자치행정과 인력운영비([기]국가결핵예방사업) 기타직보수 2026-03-03 356,870
5218 일반회계 노인장애인과 안동시노인종합복지관운영 공공운영비 2026-03-03 4,430,180
5217 일반회계 도시디자인과 간선도로개설공사 시설부대비 2026-03-03 533,430
5216 일반회계 인구정책과 출산장려지원사업 사무관리비 2026-02-27 8,500,000
5215 일반회계 인구정책과 출산장려지원사업 보험금 2026-02-27 14,340,600
5214 일반회계 인구정책과 [도]세자녀이상가족진료비지원 기타보상금 2026-02-27 2,450,000
5213 일반회계 인구정책과 [국]주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-27 1,707,270
5212 일반회계 인구정책과 [국]주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-27 10,955,520
5211 일반회계 인구정책과 [국]주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-27 -203,140
5210 일반회계 인구정책과 [도]청년신혼부부월세지원사업 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-27 1,800,000
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?