지출정보

  • ~

전체 7521

현재 페이지 1 / 전체 페이지 377

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액
7521 일반회계 노인장애인과 안동시노인종합복지관운영 공공운영비 2026-04-17 192,500
7520 일반회계 인구정책과 인구정책수립 시책추진업무추진비 2026-04-16 88,000
7519 일반회계 인구정책과 인구정책수립 시책추진업무추진비 2026-04-16 54,000
7518 일반회계 인구정책과 인구정책수립 시책추진업무추진비 2026-04-16 134,000
7517 일반회계 인구정책과 인구정책수립 기타보상금 2026-04-16 300,000
7516 일반회계 인구정책과 청년일자리지원 사무관리비 2026-04-16 600,000
7515 일반회계 인구정책과 청년일자리지원 국내여비 2026-04-16 62,000
7514 일반회계 인구정책과 청년일자리지원 국내여비 2026-04-16 164,300
7513 일반회계 교육도시과 [국]장애인평생학습도시조성 민간경상사업보조 2026-04-16 10,150,000
7512 일반회계 관광인프라과 관광자원유지 및 시설관리 사무관리비 2026-04-16 200,000
7511 일반회계 관광인프라과 3대문화권사업 유지관리 공공운영비 2026-04-16 70,000
7510 일반회계 관광인프라과 3대문화권사업 유지관리 공공운영비 2026-04-16 122,000
7509 일반회계 관광인프라과 관광자원정비 시설비 2026-04-16 14,385,510
7508 일반회계 관광인프라과 관광거점도시 육성 사무관리비 2026-04-16 1,100,000
7507 일반회계 관광인프라과 [지]관광거점도시육성사업(자본) 시설비 2026-04-16 1,144,000
7506 일반회계 관광인프라과 [지]관광거점도시육성사업(자본) 시설비 2026-04-16 71,025,310
7505 일반회계 관광인프라과 [지]관광거점도시육성사업(자본) 시설비 2026-04-16 41,052,490
7504 일반회계 관광인프라과 [지]관광거점도시육성사업(자본) 시설비 2026-04-16 29,297,350
7503 일반회계 공보실 시정 홍보 광고 공기관등에대한경상적위탁사업비 2026-04-16 28,900,000
7502 일반회계 공보실 시정 홍보 광고 공기관등에대한경상적위탁사업비 2026-04-16 11,000,000
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?