바로가기 메뉴

지출정보

  • ~

전체 8043

현재 페이지 1 / 전체 페이지 403

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액
8043 일반회계 신성장산업과 기본경비 기관운영업무추진비 2025-11-14 50,000
8042 일반회계 신성장산업과 기본경비 기관운영업무추진비 2025-11-14 74,600
8041 일반회계 신성장산업과 물산업 발전 및 지원 시책추진업무추진비 2025-11-14 257,000
8040 일반회계 인구정책과 출산장려지원사업 사무관리비 2025-11-13 180,000
8039 일반회계 인구정책과 [도]세자녀이상가족진료비지원 기타보상금 2025-11-13 1,700,000
8038 일반회계 인구정책과 [국]주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-11-13 -896,510
8037 일반회계 인구정책과 인구정책수립 시책추진업무추진비 2025-11-13 36,000
8036 일반회계 인구정책과 인구정책수립 시책추진업무추진비 2025-11-13 90,000
8035 일반회계 인구정책과 기본경비 국내여비 2025-11-13 50,000
8034 일반회계 인구정책과 기본경비 국내여비 2025-11-13 98,800
8033 일반회계 인구정책과 기본경비 국내여비 2025-11-13 50,000
8032 일반회계 인구정책과 기본경비 국내여비 2025-11-13 149,200
8031 일반회계 인구정책과 기본경비 기관운영업무추진비 2025-11-13 50,000
8030 일반회계 인구정책과 보전지출 국고보조금반환금 2025-11-13 6,408,090
8029 일반회계 인구정책과 보전지출 국고보조금반환금 2025-11-13 27,658,880
8028 일반회계 교육도시과 [도]전국및도단위평생학습축제참가지원 재료비 2025-11-13 3,400,000
8027 일반회계 교육도시과 보전지출 시ㆍ도비보조금반환금 2025-11-13 840
8026 일반회계 교육도시과 보전지출 시ㆍ도비보조금반환금 2025-11-13 40,280
8025 일반회계 교육도시과 [도]지역시설활용 돌봄센터 운영 지원 민간자본사업보조(이전재원) 2025-11-13 49,952,000
8024 일반회계 관광인프라과 3대문화권사업 유지관리 행사운영비 2025-11-13 19,000,000
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?