모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:백만원)
구분 | 예산액 | 비고 | |
---|---|---|---|
합계 | 1,605,776 | ||
일반회계 | 1,463,000 | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 28,000 | |
공기업특별회계 | 114,776 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:백만원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 기타특별회계 |
---|---|---|---|
100 지방세수입 | 100,913 | 100,913 | - |
200 세외수입 | 50,085 | 43,107 | 6,978 |
300 지방교부세 | 662,200 | 662,200 | - |
400 조정교부금등 | 20,000 | 20,000 | - |
500 보조금 | 535,153 | 525,949 | 9,204 |
700 보전수입등및내부거래 | 122,649 | 110,831 | 11,818 |
합계 | 1,491,000 | 1,463,000 | 28,000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:백만원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 기타특별회계 |
---|---|---|---|
010 일반공공행정 | 65,424 | 65,424 | - |
020 공공질서및안전 | 8,009 | 8,009 | - |
050 교육 | 13,959 | 13,959 | - |
060 문화및관광 | 149,173 | 149,022 | 151 |
070 환경 | 92,222 | 85,598 | 6,624 |
080 사회복지 | 427,189 | 420,979 | 6,210 |
090 보건 | 35,564 | 35,564 | - |
100 농림해양수산 | 225,735 | 225,735 | - |
110 산업 · 중소기업및에너지 | 55,047 | 54,855 | 192 |
120 교통및물류 | 65,847 | 58,847 | 7,000 |
140 국토및지역개발 | 156,858 | 149,911 | 6,947 |
160 예비비 | 31,122 | 31,122 | - |
900 기타 | 164,851 | 163,975 | 876 |
합계 | 1,491,000 | 1,463,000 | 28,000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
예산총칙 | 파일다운로드 | |
---|---|---|
회계별예산규모 | 파일다운로드 | |
세입총괄표 | 일반 + 기타 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 | |
기능별 | 일반 + 기타 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 | |
조직별 | 일반 + 기타 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 | |
성질별 | 일반 + 기타 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 | |
기준인건비 | 일반+기타+공기업 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 | |
공기업 | 파일다운로드 | |
세입예산서 | 일반 + 기타 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 | |
세출예산서 | 일반 + 기타 | 파일다운로드 |
일반 | 파일다운로드 | |
기타 | 파일다운로드 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
세출예산 사업명세서 |
실·과 | 기획예산실 파일다운로드 |
지방시대정책실 파일다운로드 |
공보실 파일다운로드 |
---|---|---|---|---|
청렴감사실 파일다운로드 |
관광정책과 파일다운로드 |
관광인프라과 파일다운로드 |
||
문화예술과 파일다운로드 |
문화유산과 파일다운로드 |
체육진흥과 파일다운로드 |
||
신성장산업과 파일다운로드 |
투자유치과 파일다운로드 |
농촌경제진흥과 파일다운로드 |
||
지역경제과 파일다운로드 |
세정과 파일다운로드 |
인구정책과 파일다운로드 |
||
교육도시과 파일다운로드 |
사회복지과 파일다운로드 |
노인장애인과 파일다운로드 |
||
보육아동가족과 파일다운로드 |
수자원정책과 파일다운로드 |
환경관리과 파일다운로드 |
||
자원순환과 파일다운로드 |
산림과 파일다운로드 |
공원녹지과 파일다운로드 |
||
도시디자인과 파일다운로드 |
건설과 파일다운로드 |
건축과 파일다운로드 |
||
도로철도과 파일다운로드 |
교통행정과 파일다운로드 |
종합허가과 파일다운로드 |
||
자치행정과 파일다운로드 |
안전재난과 파일다운로드 |
회계과 파일다운로드 |
||
민원새마을과 파일다운로드 |
스마트정보과 파일다운로드 |
토지정보과 파일다운로드 |
||
맑은물정책과 파일다운로드 |
상수도과 파일다운로드 |
하수도과 파일다운로드 |
||
맑은물관리과 파일다운로드 |
||||
직속기관 및 사업소 |
보건위생과 파일다운로드 |
감염병대응과 파일다운로드 |
건강증진과 파일다운로드 |
|
치매안심센터 파일다운로드 |
농업정책과 파일다운로드 |
영농지원과 파일다운로드 |
||
축산과 파일다운로드 |
기술보급과 파일다운로드 |
미래농업과 파일다운로드 |
||
의회사무국 파일다운로드 |
평생교육과 파일다운로드 |
안동문화예술의전당 파일다운로드 |
||
시립도서관 파일다운로드 |
시립박물관 파일다운로드 |
도산서원관리사무소 파일다운로드 |
||
하회마을관리사무소 파일다운로드 |
안동시농수산물도매시장관리사무소 파일다운로드 |
안동임하호수운관리사무소 파일다운로드 |
||
읍면동 | 풍산읍 파일다운로드 |
와룡면 파일다운로드 |
북후면 파일다운로드 |
|
서후면 파일다운로드 |
풍천면 파일다운로드 |
일직면 파일다운로드 |
||
남후면 파일다운로드 |
남선면 파일다운로드 |
임하면 파일다운로드 |
||
길안면 파일다운로드 |
임동면 파일다운로드 |
예안면 파일다운로드 |
||
도산면 파일다운로드 |
녹전면 파일다운로드 |
중구동 파일다운로드 |
||
명륜동 파일다운로드 |
용상동 파일다운로드 |
서구동 파일다운로드 |
||
태화동 파일다운로드 |
평화동 파일다운로드 |
안기동 파일다운로드 |
||
옥동 파일다운로드 |
송하동 파일다운로드 |
강남동 파일다운로드 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
일반회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
---|---|---|---|
세출 | 파일다운로드 | ||
수질개선사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
의료급여기금특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
저소득주민주거안정기금특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
생활안정기금특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
주택사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
농공지구조성및관리사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
치수사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
도시교통사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
경북바이오산업단지 폐수종말처리사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
발전소주변지역지원특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
댐주변지역지원특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
공공실버주택특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 | ||
상수도사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 (맑은물정책과) |
파일다운로드 | ||
세출 (상수도과) |
파일다운로드 | ||
세출 (맑은물관리과) |
파일다운로드 | ||
하수도사업특별회계 | 세입 | 파일다운로드 | |
세출 | 파일다운로드 |