| 번호 | 지역명 | 정책유형 | 정책명 | 운영기간 | 신청기간 | 추진기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 영천시,상주시 | 일자리 (창업) | 임대형 스마트팜 | - | - | 시군 |
| 211 | 포항시 | 금융 | 청년근로자 사랑채움사업 | - | - | 포항시 |
| 210 | 구미시 | 주거비 지원 | 2026년 구미형 청년월세 지원사업 |
2026-03-03 ~ 2028-12-31 |
2026-03-03 09:00 ~ 2026-04-17 18:00 |
구미시 |
| 209 | 포항시 | 일자리 (취업) | 꿈이음 청춘카페 지원사업 |
2026-05-01 ~ 2026-12-31 |
- | 포항시 |
| 208 | 포항시 | 일자리 (취업) | 신산업플러스 일자리창출 우수기업 지원사업 | - | - | 포항시 |
| 207 | 포항시 | 일자리 (취업) | 일자리 공감 페이(Pay) 지원사업 | - | - | 포항시 |
| 206 | 봉화군 | 일자리 (취업) | 청년근로자 사랑채움사업 | - | - | 경상북도 봉화군 |
| 205 | 봉화군 | 일자리 (창업) | 청년 브랜딩 탐색 지원사업 | - | - | 경상북도 봉화군 |
| 204 | 봉화군 | 일자리 (취업) | 경북청년 예비창업가 육성사업 | - | - | 경상북도 봉화군 |
| 203 | 예천군 | 문화 | 청년문화예술패스 지원 | - | - | 예천군 |
| 202 | 예천군 | 주거비 지원 | 청년 신혼부부 월세지원사업 | - | - | 예천군 |
| 201 | 예천군 | 일자리 (창업) | 전통시장 청년상인 점포환경 지원 | - | - | 예천군 |
| 200 | 예천군 | 일자리 (창업) | 전통시장 청년상인 홍보 마케팅 지원 | - | - | 예천군 |
| 199 | 고령군 | 일자리 (창업) | 2026년 「청년근로자 교통비 지원사업」 대상자 모집 |
2026-04-10 ~ 2026-11-30 |
2026-04-10 15:03 ~ 2026-04-29 15:03 |
고령군 |
| 198 | 영양군 | 주거비 지원 | 2026년 영양군 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | - | - | 영양군 |
| 197 | 예천군 | 일자리 (창업) | 전통시장 청년상인 임차료 지원 | - | - | 예천군 |
| 196 | 영양군 | 주거비 지원 | 2026년 영양군 청년월세 지원사업 |
2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
2026-03-30 14:56 ~ 2026-05-29 14:56 |
영양군 |
| 195 | 영양군 | 일자리 (창업) | 2026년 영양군 지역특화 청년창업 지원사업 |
2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
2026-03-16 09:00 ~ 2026-04-30 18:00 |
영양군 |
| 194 | 예천군 | 일자리 (취업) | 청년 취업 올인원 지원사업 |
2026-04-10 ~ 2026-12-31 |
- | 예천군 |
| 193 | 포항시 | 주거비 지원 | 2026년 청년월세 지원사업 |
2026-03-30 ~ 2026-12-31 |
2026-03-30 09:00 ~ 2026-05-29 16:00 |
국토교통부 |