모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
| 1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
| 2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
| 2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
| 2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
| 2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
| 2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
| 2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
| 2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
| 2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
| 2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
| 2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
| 2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
| 2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
| 2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
| 2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
| 2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
| 2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
| 2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
| 2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
| 2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
| 2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
| 2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
| 2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
| 2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
| 2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
| 2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
| 2025 | 80,964 | 75,577 | 77,033 | 152,610 | -549 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 152,149 | 75,329 | 76,820 | 100 | 49.51 | 50.49 | 98.06 | 80,719 | 1.88 |
| 풍산읍 | 7,976 | 3,996 | 3,980 | 5.24 | 2.63 | 2.62 | 99.60 | 4,307 | 1.85 |
| 와룡면 | 3,653 | 1,906 | 1,747 | 2.40 | 1.25 | 1.15 | 91.66 | 2,082 | 1.75 |
| 북후면 | 2,718 | 1,427 | 1,291 | 1.79 | .94 | .85 | 90.47 | 1,714 | 1.59 |
| 서후면 | 3,598 | 1,914 | 1,684 | 2.36 | 1.26 | 1.11 | 87.98 | 2,234 | 1.61 |
| 풍천면 | 7,562 | 3,837 | 3,725 | 4.97 | 2.52 | 2.45 | 97.08 | 4,419 | 1.71 |
| 일직면 | 2,347 | 1,151 | 1,196 | 1.54 | .76 | .79 | 103.91 | 1,415 | 1.66 |
| 남후면 | 1,561 | 781 | 780 | 1.03 | .51 | .51 | 99.87 | 969 | 1.61 |
| 남선면 | 1,934 | 1,003 | 931 | 1.27 | .66 | .61 | 92.82 | 1,163 | 1.66 |
| 임하면 | 2,507 | 1,319 | 1,188 | 1.65 | .87 | .78 | 90.07 | 1,651 | 1.52 |
| 길안면 | 2,504 | 1,306 | 1,198 | 1.65 | .86 | .79 | 91.73 | 1,583 | 1.58 |
| 임동면 | 1,539 | 792 | 747 | 1.01 | .52 | .49 | 94.32 | 981 | 1.57 |
| 예안면 | 1,637 | 839 | 798 | 1.08 | .55 | .52 | 95.11 | 1,016 | 1.61 |
| 도산면 | 1,343 | 721 | 622 | .88 | .47 | .41 | 86.27 | 850 | 1.58 |
| 녹전면 | 1,542 | 799 | 743 | 1.01 | .53 | .49 | 92.99 | 916 | 1.68 |
| 중구동 | 4,762 | 2,329 | 2,433 | 3.13 | 1.53 | 1.60 | 104.47 | 2,911 | 1.64 |
| 명륜동 | 4,569 | 2,209 | 2,360 | 3.00 | 1.45 | 1.55 | 106.84 | 2,479 | 1.84 |
| 용상동 | 24,215 | 12,195 | 12,020 | 15.92 | 8.02 | 7.90 | 98.56 | 12,841 | 1.89 |
| 서구동 | 8,160 | 3,897 | 4,263 | 5.36 | 2.56 | 2.80 | 109.39 | 4,238 | 1.93 |
| 태화동 | 11,852 | 5,823 | 6,029 | 7.79 | 3.83 | 3.96 | 103.54 | 6,279 | 1.89 |
| 평화동 | 5,735 | 2,771 | 2,964 | 3.77 | 1.82 | 1.95 | 106.96 | 2,974 | 1.93 |
| 안기동 | 5,714 | 2,798 | 2,916 | 3.76 | 1.84 | 1.92 | 104.22 | 2,842 | 2.01 |
| 옥동 | 19,719 | 9,288 | 10,431 | 12.96 | 6.10 | 6.86 | 112.31 | 9,473 | 2.08 |
| 송하동 | 14,947 | 7,297 | 7,650 | 9.82 | 4.80 | 5.03 | 104.84 | 7,060 | 2.12 |
| 강남동 | 10,055 | 4,931 | 5,124 | 6.61 | 3.24 | 3.37 | 103.91 | 4,322 | 2.33 |
※ 한국인만, 외국인 제외