모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
| 1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
| 2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
| 2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
| 2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
| 2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
| 2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
| 2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
| 2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
| 2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
| 2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
| 2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
| 2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
| 2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
| 2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
| 2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
| 2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
| 2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
| 2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
| 2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
| 2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
| 2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
| 2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
| 2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
| 2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
| 2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
| 2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
| 2025 | 80,964 | 75,577 | 77,033 | 152,610 | -549 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 152,246 | 75,530 | 76,716 | 100 | 49.61 | 50.39 | 98.45 | 81,608 | 1.87 |
| 풍산읍 | 7,967 | 3,985 | 3,982 | 5.23 | 2.62 | 2.62 | 99.92 | 4,313 | 1.85 |
| 와룡면 | 3,611 | 1,887 | 1,724 | 2.37 | 1.24 | 1.13 | 91.36 | 2,065 | 1.75 |
| 북후면 | 2,706 | 1,425 | 1,281 | 1.78 | .94 | .84 | 89.89 | 1,717 | 1.58 |
| 서후면 | 3,718 | 1,998 | 1,720 | 2.44 | 1.31 | 1.13 | 86.09 | 2,359 | 1.58 |
| 풍천면 | 7,562 | 3,843 | 3,719 | 4.97 | 2.52 | 2.44 | 96.77 | 4,419 | 1.71 |
| 일직면 | 2,318 | 1,143 | 1,175 | 1.52 | .75 | .77 | 102.80 | 1,414 | 1.64 |
| 남후면 | 1,566 | 780 | 786 | 1.03 | .51 | .52 | 100.77 | 973 | 1.61 |
| 남선면 | 1,925 | 996 | 929 | 1.26 | .65 | .61 | 93.27 | 1,159 | 1.66 |
| 임하면 | 2,487 | 1,319 | 1,168 | 1.63 | .87 | .77 | 88.55 | 1,647 | 1.51 |
| 길안면 | 2,499 | 1,307 | 1,192 | 1.64 | .86 | .78 | 91.20 | 1,575 | 1.59 |
| 임동면 | 1,525 | 779 | 746 | 1.00 | .51 | .49 | 95.76 | 984 | 1.55 |
| 예안면 | 1,625 | 838 | 787 | 1.07 | .55 | .52 | 93.91 | 1,016 | 1.60 |
| 도산면 | 1,328 | 713 | 615 | .87 | .47 | .40 | 86.26 | 851 | 1.56 |
| 녹전면 | 1,527 | 797 | 730 | 1.00 | .52 | .48 | 91.59 | 921 | 1.66 |
| 중구동 | 4,859 | 2,377 | 2,482 | 3.19 | 1.56 | 1.63 | 104.42 | 3,010 | 1.61 |
| 명륜동 | 4,608 | 2,224 | 2,384 | 3.03 | 1.46 | 1.57 | 107.19 | 2,507 | 1.84 |
| 용상동 | 24,847 | 12,625 | 12,222 | 16.32 | 8.29 | 8.03 | 96.81 | 13,554 | 1.83 |
| 서구동 | 8,144 | 3,888 | 4,256 | 5.35 | 2.55 | 2.80 | 109.47 | 4,256 | 1.91 |
| 태화동 | 11,858 | 5,834 | 6,024 | 7.79 | 3.83 | 3.96 | 103.26 | 6,307 | 1.88 |
| 평화동 | 5,781 | 2,788 | 2,993 | 3.80 | 1.83 | 1.97 | 107.35 | 2,989 | 1.93 |
| 안기동 | 5,669 | 2,763 | 2,906 | 3.72 | 1.81 | 1.91 | 105.18 | 2,837 | 2.00 |
| 옥동 | 19,598 | 9,235 | 10,363 | 12.87 | 6.07 | 6.81 | 112.21 | 9,500 | 2.06 |
| 송하동 | 14,560 | 7,117 | 7,443 | 9.56 | 4.67 | 4.89 | 104.58 | 6,904 | 2.11 |
| 강남동 | 9,958 | 4,869 | 5,089 | 6.54 | 3.20 | 3.34 | 104.52 | 4,331 | 2.30 |
※ 한국인만, 외국인 제외