바로가기 메뉴

인구와 세대

연도별 인구와 세대

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

연도별 인구와 세대 연도별에 따른 세대,남,여,합계,증감을 나타낸 인구현황 표입니다.
연도별 세대 합계 증감
1998 59,034 93,913 93,602 187,515 -997
1999 59,338 93,202 92,986 186,188 -1,327
2000 60,077 91,997 91,906 183,903 -2,285
2001 60,583 90,905 90,933 181,838 -2,065
2002 61,310 89,597 89,729 179,326 -2,512
2003 61,667 87,722 87,955 175,677 -3,649
2004 62,202 86,876 87,161 174,037 -1,640
2005 62,994 85,624 85,763 171,387 -2,650
2006 63,530 84,220 84,513 168,733 -2,654
2007 64,409 83,582 84,334 167,916 -817
2008 65,849 83,145 84,155 167,300 -616
2009 66,870 82,991 84,441 167,432 132
2010 68,075 83,013 84,873 167,886 454
2011 68,766 83,037 85,120 168,157 271
2012 69,617 83,091 85,211 168,302 145
2013 70,674 83,229 85,232 168,461 159
2014 71,881 83,240 85,457 168,697 236
2015 73,108 83,491 85,730 169,221 524
2016 73,714 83,341 85,457 168,798 -423
2017 73,816 82,143 84,129 166,272 -2,526
2018 73,863 80,204 81,976 162,180 -4,092
2019 74,827 79,239 80,813 160,052 -2,128
2020 76,915 78,661 80,246 158,907 -1,145
2021 77,666 77,590 79,382 156,972 -1,935
2022 77,759 76,447 78,163 154,610 -2,362
2023 78,283 75,538 77,397 152,935 -1,675
2024 80,157 75,871 77,288 153,159 224

※ 한국인만, 외국인 제외

읍·면·동별 인구현황

인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

읍·면·동별 인구현황을 행정기관, 인구수(계, 남, 여), 구성비(계, 남, 여), 성비, 세대수, 세대당 인구로 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
합계 152,553 75,549 77,004 100 49.52 50.48 98.11 80,024 1.91
풍산읍 7,800 3,942 3,858 5.11 2.58 2.53 97.87 4,251 1.83
와룡면 3,713 1,915 1,798 2.43 1.26 1.18 93.89 2,093 1.77
북후면 2,742 1,435 1,307 1.80 .94 .86 91.08 1,726 1.59
서후면 3,594 1,894 1,700 2.36 1.24 1.11 89.76 2,166 1.66
풍천면 7,317 3,740 3,577 4.80 2.45 2.34 95.64 4,303 1.70
일직면 2,385 1,153 1,232 1.56 .76 .81 106.85 1,413 1.69
남후면 1,587 795 792 1.04 .52 .52 99.62 970 1.64
남선면 1,963 1,006 957 1.29 .66 .63 95.13 1,142 1.72
임하면 2,560 1,344 1,216 1.68 .88 .80 90.48 1,656 1.55
길안면 2,537 1,302 1,235 1.66 .85 .81 94.85 1,585 1.60
임동면 1,599 823 776 1.05 .54 .51 94.29 1,021 1.57
예안면 1,651 854 797 1.08 .56 .52 93.33 1,022 1.62
도산면 1,393 753 640 .91 .49 .42 84.99 871 1.60
녹전면 1,585 822 763 1.04 .54 .50 92.82 942 1.68
중구동 4,723 2,323 2,400 3.10 1.52 1.57 103.31 2,837 1.66
명륜동 4,575 2,198 2,377 3.00 1.44 1.56 108.14 2,465 1.86
용상동 23,952 12,006 11,946 15.70 7.87 7.83 99.50 12,434 1.93
서구동 8,237 3,957 4,280 5.40 2.59 2.81 108.16 4,229 1.95
태화동 11,923 5,896 6,027 7.82 3.86 3.95 102.22 6,251 1.91
평화동 5,772 2,781 2,991 3.78 1.82 1.96 107.55 2,961 1.95
안기동 5,763 2,844 2,919 3.78 1.86 1.91 102.64 2,830 2.04
옥동 19,796 9,337 10,459 12.98 6.12 6.86 112.02 9,406 2.10
송하동 15,083 7,362 7,721 9.89 4.83 5.06 104.88 7,077 2.13
강남동 10,303 5,067 5,236 6.75 3.32 3.43 103.34 4,373 2.36

※ 한국인만, 외국인 제외

자치행정과 054-840-5098

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?