모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구경별 | 설계수수료 | 자재검사비 | 준공검사비 |
---|---|---|---|
13m/m | 16,000 | 12,000 | 15,000 |
20m/m | 16,000 | 12,000 | 15,000 |
25m/m | 16,000 | 12,000 | 15,000 |
32m/m | 16,000 | 12,000 | 15,000 |
40m/m | 18,000 | 13,000 | 17,000 |
50m/m | 18,000 | 13,000 | 17,000 |
75m/m | 18,000 | 13,000 | 17,000 |
100m/m | 18,000 | 13,000 | 17,000 |
150m/m | 18,000 | 13,000 | 17,000 |
※ 설계 수수료 : 아파트, 택지조성등은 설계금액의 1/100