모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
덧마루 | 3 × 6 = 49EA(케스터 장착 포함), 2 × 6 = 31EA, 3 × 3 = 2EA(지휘자 단 포함), 3 × 3 = 8EA(삼각), 받침대 53EA |
---|---|
보면대 | 지휘자 1EA, 연주자 40EA |
의 자 | 지휘자 1EA, 연주자 60EA |
일반 의자 수납 캐리어 | 4EA |
댄스 플로워 | 대공연장용(블랙) |
스텐드 태극기 | 2EA(대 · 소공연장) |
낙동홀 비디오프로젝터 (4511161601) 2022년 구매
영남홀 비디오프로젝터 (4511161601) 2022년 구매
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
객석 수 | 746석(1층 508, 2층 238) |
---|---|
무대 총 면적 | 278.53㎡(84.26평) |
실무대 사용면적 | 148.03㎡(44.78평) |
무대 깊이 | 7m(에이프런 라운드 포함 : 10.78m) |
무대(프로시니엄)너비 | 14.50m(무대(프로시니엄)높이 : 6.5m) |
상부 그리드 높이 | 17m(사용 가능 높이 : 15m) |
배경 막 규격 | H(7m), L(15m) |
현수막 규격 | H(1.2m), L(14m) (식순 규격(L 1.4m, H 1.1m)) |
세트 베턴 | 4EA(현수막, 태극기 포함), 한계 중량 : 240㎏(웨이트 수정) |
음향 반사판 | 정면 1EA, 천정 1AEA, 측면(상·하수)각 1EA |
음향 반사판 수용인원 | 합창(50명), 연주(30명) |
피아노 | 영창 275 |
조율 | 평상시 440, 공연시 442 |
구동부 감속기 | 21EA |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
객석 수 | 410석(1층) |
---|---|
무대 총 면적 | 125.88㎡(30.08평) |
실무대 사용면적 | 104.75㎡(31.69평) |
무대 깊이 | 6.3m(에이프런 라운드 포함 : 8.5m) |
무대(프로시니엄)너비 | 12m(무대(프로시니엄)높이 : 5.76m) |
상부 그리드 높이 | 13.5m(사용 가능 높이 : 12m) |
배경 막 규격 | H(6m), L(12m) |
현수막 규격 | H(1.2m), L(11.6m) (식순 규격(L 1.3m, H 1.0m)) |
세트 베턴 | 4EA(현수막, 태극기 포함), 한계 중량 : 240㎏(웨이트 수정) |
피아노 | 삼익 225 |
조율 | 평상시 440, 공연시 442 |
구동부 감속기 | 17EA |
조명 콘솔
Dimmer Rack
Dimmer Rack
LED 조명
LED 조명
LED 조명
LED 조명
LED 조명
팔로우 핀조명
스트로브라이트
퍼넬 스포트 라이트
퍼넬 스포트 라이트
파 라이트 64
엘립소이드 조명(Source Four)
포그머신
Upper Horizont
조명 콘솔
Dimmer Rack
무빙라이트
무빙라이트
무빙라이트
무빙라이트
무빙라이트
팔로우 핀조명
스트로브라이트
스포트 라이트
파 라이트 64
엘립소이드 조명(Source Four)
포그머신
Upper-Horizont