재산권이나 기타권리의 설정·변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 자에게 과세
재산권, 기타권리의 설정·변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록하고자 하는 자는 등록면허세를 신고납부하여야 합니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 현행세율 | |
---|---|---|
부동산 | 소유권의 보존1) | 0.8% |
지상권·저당권·전세권 등 | 0.2% | |
가등기·경매신청·가압류 | 0.2% | |
기타 | 6,000원 | |
선 박 | 소유권의 보존1) | 0.02% |
저당권 | 0.2% | |
기타 | 15,000원 | |
자동차 | 저당권설정 | 0.2% |
기타 | 15,000원 | |
기계장비 | 저당권 설정 | 0.2% |
기타 | 10,000원 | |
공장·광업재단 | 저당권 설정 | 0.1% |
기타 | 9,000원 | |
법인등기 | 법인등기 | 0.4% |
비영리 0.2% | ||
자산재평가 | 0.1% | |
본점·주사무소 이전 | 112,500원 | |
지점·분사무소 이전 | 40,200원 | |
기타 | 40,200원 | |
상호 등 등기 | 상호설정 등 | 78,000원 |
지배인 선임 | 12,000원 | |
선박관리인 | 12,000원 | |
광업권, 조광권 | 설정 | 135,000원 |
변경(증구·증감구) | 66,500원 | |
변경(감구) | 15,000원 | |
이전(상속) | 26,200원 | |
이전(상속 외) | 90,000원 | |
기타 | 12,000원 | |
어업권 | 이전(상속) | 6,000원 |
이전(상속 외) | 40,200원 | |
지분이전(상속) | 3,000원 | |
지분이전(상속 외) | 21,000원 | |
기타 | 9,000원 | |
저작권 등 | 상속 | 6,000원 |
상속 외 | 40,200원 | |
컴퓨터프로그램보호법 규정등록(상속 외) | 20,000원 | |
기타 | 3,000원 | |
특허권 등 | 이전(상속) | 12,000원 |
이전(상속 외) | 18,000원 | |
상표·서비스 | 설정 및 생신 | 7,600원 |
이전(상속) | 12,000원 | |
이전(상속 외) | 18,000원 | |
항공기 | 최대이륙중량 5,700킬로이상 등록 | 0.01% |
기타 | 0.02% | |
기타 | 12,000원 |
1) 취득을 수반하지 않은 소유권보존 등기는 등록면허세에 존치
등기, 등록신청하기 전 납부: 신고불이행 및 신고납부 후 부족액 발생시 가산세(신고불성실가산세, 납부불성실가산세)
등기, 등록을 하고자 하는 때에는 시청 세정과에서 등록세고지서를 교부받아 금융기관에 납부한 후 영수필통지서를 등기신청서에 첨부하여야 합니다.
면허란 각종 법령에 규정된 면허/허가/인가/등록/지정/검사/검열/심사 등 특정한 영업설비 또는 행위에 대한 권리의 설정, 금지의 해제 또는 신고의 수리 등 행정청의 행위를 말한다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종별 | 동지역 세율 | 읍면지역 세율 |
---|---|---|
1종 | 45,000 | 27,000 |
2종 | 34,000 | 18,000 |
3종 | 22,500 | 12,000 |
4종 | 15,000 | 9,000 |
5종 | 7,500 | 4,500 |
※ 등록면허세를 납부하지 아니한 자에 대하여는 면허부여기관에 그 면허의 취소 또는 정지를 요구할 수 있음